2026年4月15日(水) 笠 松 第8競走 競走成績
B3組
- ダート 1580m(右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量
- 賞金 1着450,000円 2着180,000円 3着113,000円 4着67,000円 5着45,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キチロクキャップ | 笠松 | 牡 4 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 後藤佑 | 531(-3) | 1:45.0 | 40.1 | 5-4-2-1 | 1 | 1.2 | |
| 2 | 4 | 4 | エイシンヤタガラス | 笠松 | 牡 4 | 57.0 | 渡邊竜 (笠松) | 笹野博 | 474(0) | 1:45.0 | ハナ | 40.7 | 1-1-1-1 | 2 | 3.7 |
| 3 | 1 | 1 | リングボーイ | 笠松 | セン 8 | 57.0 | 大原浩 (笠松) | 川嶋弘 | 438(2) | 1:45.4 | 2 | 38.9 | 8-8-6-3 | 8 | 97.9 |
| 4 | 7 | 7 | グッバイアイザック | 笠松 | 牡 6 | 56.0 | ☆松本一 (笠松) | 加藤幸 | 521(-2) | 1:45.9 | 2.1/2 | 39.8 | 7-7-6-5 | 5 | 39.0 |
| 5 | 3 | 3 | サブノチャンス | 笠松 | 牝 6 | 55.0 | 明星晴 (笠松) | 後藤佑 | 482(-4) | 1:46.6 | 3 | 41.1 | 6-6-5-5 | 4 | 21.9 |
| 6 | 8 | 8 | プレシャスアセット | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 沖田明 | 430(-11) | 1:46.6 | ハナ | 42.0 | 1-1-4-5 | 3 | 13.5 |
| 7 | 5 | 5 | ウインフランシーズ | 笠松 | 牝 6 | 55.0 | 藤原幹 (笠松) | 水野善 | 473(-4) | 1:46.7 | 1/2 | 41.8 | 1-3-2-3 | 7 | 89.9 |
| 8 | 6 | 6 | アークプルミエ | 笠松 | 牡 5 | 57.0 | 高木健 (笠松) | 栗本陽 | 464(1) | 1:48.5 | 9 | 42.2 | 4-4-8-8 | 6 | 86.8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 1 | 430円 | 7人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 160円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 230円 | 1人気 |
| ワイド | 2-4 | 140円 | 1人気 |
| 1-2 | 760円 | 8人気 | |
| 1-4 | 1,400円 | 15人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 1,670円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-4-1 | 2,860円 | 10人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.8 | 40.7 |
全馬コーナー通過順
| 最初の直線 | ( 4 , 8 , 5 ) , 6 , 2 , 3 , 7 - 1 |
| 第2コーナー | ( 4 , 8 ) , 5 -( 6 , 2 )- 3 - 7 , 1 |
| 第3コーナー | 4 , ( 5 , 2 ) , 8 - 3 , ( 7 , 1 ) , 6 |
| 第4コーナー | ( 4 , 2 )-( 5 , 1 ) , ( 8 , 7 , 3 ) = 6 |
優勝馬情報
キチロクキャップ 牡 4 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.04.19生 | 調教師 | 後 藤 佑 耶(笠松) | 地方収得賞金 | 2,180,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 山 本 正 美 | 中央収得賞金 | 3,130,000 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 岡田牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ビッグアーサー | 父父 | サクラバクシンオー |
| 父母 | シヤボナ | ||
| 母 | ミキノセレナーデ | 母父 | コロナドズクエスト |
| 母母 | ムーンセレナード | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 25.0% | 31.3% |
| 地方競馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0% | 100.0% |
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.0% | 0.0% |