2026年4月10日(金) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エクメノポリス | 望月洵 |
| 2 | 7 | 8 | ラブバイオレット | 丹羽克 |
| 3 | 8 | 11 | フルオブエナジー | 渡邊竜 |
| 単勝 | 2 | 820円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 180円 | 3人気 |
| 8 | 290円 | 6人気 | |
| 11 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 1,070円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 3,140円 | 12人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 6,460円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 730円 | 11人気 |
| 2-11 | 540円 | 6人気 | |
| 8-11 | 520円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-8-11 | 3,110円 | 8人気 |
| 三連単 | 2-8-11 | 24,690円 | 90人気 |
2R
C11組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ナンゴクジャックス | 丸野勝 |
| 2 | 8 | 10 | エイシンマクルーベ | 木之葵 |
| 3 | 3 | 3 | ベストキャット | 今井貴 |
| 単勝 | 4 | 650円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 3人気 |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 970円 | 4人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 1,070円 | 4人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 2,160円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 350円 | 3人気 |
| 3-4 | 270円 | 2人気 | |
| 3-10 | 200円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 850円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-10-3 | 8,650円 | 21人気 |
3R
C10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ゴーゴーゴウト | 渡邊竜 |
| 2 | 1 | 1 | レシェルドランジュ | 加藤聡 |
| 3 | 8 | 10 | キタノレーニア | 友森翔 |
| 単勝 | 3 | 2,800円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 1,200円 | 8人気 |
| 1 | 260円 | 4人気 | |
| 10 | 330円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 6,970円 | 19人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 6,550円 | 21人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 18,370円 | 51人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 2,810円 | 26人気 |
| 3-10 | 6,240円 | 39人気 | |
| 1-10 | 1,780円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-3-10 | 36,910円 | 80人気 |
| 三連単 | 3-1-10 | 243,210円 | 471人気 |
4R
C9組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ミヤイグアス | 細川智 |
| 2 | 6 | 6 | ハクサンシャトル | 今井貴 |
| 3 | 8 | 11 | クインズモンブラン | 加藤聡 |
| 単勝 | 7 | 460円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | 3人気 |
| 6 | 150円 | 4人気 | |
| 11 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 1,160円 | 4人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 1,130円 | 6人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 2,270円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 430円 | 5人気 |
| 7-11 | 450円 | 6人気 | |
| 6-11 | 290円 | 3人気 | |
| 三連複 | 6-7-11 | 1,230円 | 4人気 |
| 三連単 | 7-6-11 | 7,130円 | 22人気 |
5R
C8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | パルジファル | 木之葵 |
| 2 | 7 | 9 | アイタロオ | 小笠羚 |
| 3 | 8 | 11 | バイマイセルフ | 丹羽克 |
| 単勝 | 2 | 1,160円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 290円 | 6人気 |
| 9 | 130円 | 1人気 | |
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 1,310円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 1,760円 | 8人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 4,540円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 570円 | 7人気 |
| 2-11 | 620円 | 9人気 | |
| 9-11 | 310円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-9-11 | 2,040円 | 7人気 |
| 三連単 | 2-9-11 | 14,570円 | 46人気 |
6R
蘭ちゃん1歳バースデイB11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ダイタエリュシオン | 大畑慧 |
| 2 | 7 | 8 | カンタカナリート | 渡邊竜 |
| 3 | 7 | 7 | ドリームトリップ | 今井貴 |
| 単勝 | 4 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 7 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 300円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 940円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 1,900円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 250円 | 4人気 |
| 4-7 | 180円 | 2人気 | |
| 7-8 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 4-7-8 | 480円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-8-7 | 4,080円 | 12人気 |
7R
B10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ラウニウ | 塚本征 |
| 2 | 4 | 4 | セイウンアーテル | 小笠羚 |
| 3 | 3 | 3 | ステラビアンカ | 明星晴 |
| 単勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 170円 | 2人気 | |
| 3 | 510円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 340円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 390円 | 2人気 |
| 馬連単 | 11-4 | 350円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 180円 | 1人気 |
| 3-11 | 510円 | 7人気 | |
| 3-4 | 1,650円 | 16人気 | |
| 三連複 | 3-4-11 | 2,600円 | 9人気 |
| 三連単 | 11-4-3 | 4,520円 | 12人気 |
8R
B9組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ピコブルー | 望月洵 |
| 2 | 8 | 11 | オンワードセルフ | 大原浩 |
| 3 | 7 | 9 | メイショウライメイ | 筒井勇 |
| 単勝 | 4 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | 2人気 |
| 11 | 490円 | 6人気 | |
| 9 | 800円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,750円 | 6人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 4,870円 | 9人気 |
| 馬連単 | 4-11 | 5,870円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 1,150円 | 12人気 |
| 4-9 | 1,100円 | 9人気 | |
| 9-11 | 6,710円 | 35人気 | |
| 三連複 | 4-9-11 | 15,130円 | 37人気 |
| 三連単 | 4-11-9 | 67,620円 | 163人気 |
9R
桜餅(さくらもち)賞3歳2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | タガノナッシュビル | 加藤聡 |
| 2 | 5 | 5 | クインズツバキ | 小笠羚 |
| 3 | 8 | 10 | フィアマネラ | 細川智 |
| 単勝 | 6 | 850円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 10 | 1,030円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 450円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 440円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 1,620円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 210円 | 1人気 |
| 6-10 | 3,980円 | 25人気 | |
| 5-10 | 2,770円 | 20人気 | |
| 三連複 | 5-6-10 | 7,360円 | 19人気 |
| 三連単 | 6-5-10 | 37,450円 | 96人気 |
10R
八重桜(やえざくら)特別A3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フリッパー | 村上弘 |
| 2 | 6 | 6 | エイシンガウディ | 望月洵 |
| 3 | 8 | 9 | カサデガ | 塚本征 |
| 単勝 | 2 | 540円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 2人気 |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 9 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 340円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 370円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 1,120円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 200円 | 1人気 |
| 2-9 | 1,170円 | 16人気 | |
| 6-9 | 580円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 2,330円 | 11人気 |
| 三連単 | 2-6-9 | 10,540円 | 36人気 |
11R
春爛漫(はるらんまん)特別3歳1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | タガノアイゼン | 渡邊竜 |
| 2 | 5 | 5 | ハンドフル | 丸野勝 |
| 3 | 6 | 7 | マイネルモンテュス | 塚本征 |
| 単勝 | 10 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
| 5 | 130円 | 3人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 520円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 530円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 890円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 230円 | 3人気 |
| 7-10 | 160円 | 1人気 | |
| 5-7 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-7-10 | 300円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-5-7 | 1,990円 | 4人気 |