2026年4月17日(金) 笠松競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マスカットオマーン | 森島貴 |
| 2 | 3 | 3 | ルナドロップ | 向山牧 |
| 3 | 4 | 4 | リージョワユーズ | 筒井勇 |
| 単勝 | 7 | 510円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 310円 | 3人気 |
| 3 | 210円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 840円 | 4人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 2,260円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 230円 | 5人気 |
| 4-7 | 160円 | 2人気 | |
| 3-4 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 310円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-3-4 | 4,060円 | 15人気 |
2R
3歳6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゴールドチャチャ | 筒井勇 |
| 2 | 6 | 6 | ダンストンチアーズ | 東川慎 |
| 3 | 2 | 2 | エイシンヒアカムズ | 藤原幹 |
| 単勝 | 1 | 530円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 4人気 |
| 6 | 120円 | 3人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 690円 | 3人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 1,900円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 230円 | 3人気 |
| 1-2 | 200円 | 2人気 | |
| 2-6 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 450円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-6-2 | 3,950円 | 14人気 |
3R
C9組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ウィルソンウェイ | 松本一 |
| 2 | 2 | 2 | ユウトザキンパツ | 加藤聡 |
| 3 | 7 | 7 | ギンノアラナミ | 高木健 |
| 単勝 | 8 | 1,300円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 320円 | 5人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 190円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 710円 | 4人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 2,950円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 280円 | 3人気 |
| 7-8 | 730円 | 9人気 | |
| 2-7 | 290円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 1,060円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-2-7 | 10,590円 | 35人気 |
4R
C8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダングラール | 東川慎 |
| 2 | 1 | 1 | エースオブスペーズ | 井口裕 |
| 3 | 6 | 6 | レジョンデロル | 筒井勇 |
| 単勝 | 3 | 590円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 190円 | 4人気 |
| 1 | 290円 | 6人気 | |
| 6 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-3 | 5,370円 | 16人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 6,590円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 950円 | 12人気 |
| 3-6 | 280円 | 2人気 | |
| 1-6 | 820円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-3-6 | 2,400円 | 11人気 |
| 三連単 | 3-1-6 | 21,020円 | 73人気 |
5R
C級セレクション選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ハルカサクソラ | 筒井勇 |
| 2 | 7 | 7 | ケンヴェンツェル | 深澤杏 |
| 3 | 3 | 3 | ソルエパトリオット | 渡邊竜 |
| 単勝 | 4 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 650円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 990円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 220円 | 2人気 |
| 3-4 | 180円 | 1人気 | |
| 3-7 | 330円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 740円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-7-3 | 3,300円 | 2人気 |
6R
C7組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ウインラムセス | 明星晴 |
| 2 | 8 | 9 | ミミコチャン | 松本一 |
| 3 | 6 | 6 | ゴージャスレディ | 藤原幹 |
| 単勝 | 2 | 1,260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | 4人気 |
| 9 | 200円 | 5人気 | |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 4,490円 | 11人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 7,380円 | 15人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 13,710円 | 26人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 1,120円 | 13人気 |
| 2-6 | 320円 | 4人気 | |
| 6-9 | 420円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 2,700円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-9-6 | 47,540円 | 112人気 |
7R
C6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴールドリッカ | 筒井勇 |
| 2 | 3 | 3 | ミカエル | 望月洵 |
| 3 | 8 | 9 | グラウクス | 塚本征 |
| 単勝 | 5 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 | 3人気 |
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 9 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 630円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 620円 | 3人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 1,300円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 280円 | 3人気 |
| 5-9 | 690円 | 9人気 | |
| 3-9 | 430円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 2,180円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-3-9 | 10,010円 | 32人気 |
8R
C5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マイクハージュ | 明星晴 |
| 2 | 8 | 9 | チュウワジョーダン | 望月洵 |
| 3 | 7 | 7 | コヴェナント | 大原浩 |
| 単勝 | 3 | 1,150円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 3人気 |
| 9 | 170円 | 4人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 1,340円 | 5人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 2,820円 | 9人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 6,560円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 540円 | 8人気 |
| 3-7 | 290円 | 3人気 | |
| 7-9 | 290円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 1,070円 | 4人気 |
| 三連単 | 3-9-7 | 14,640円 | 49人気 |
9R
C4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ラヴアンドホープ | 望月洵 |
| 2 | 8 | 8 | プエルタアスール | 向山牧 |
| 3 | 2 | 2 | ケイズエルミー | 加藤聡 |
| 単勝 | 9 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 170円 | 2人気 |
| 8 | 310円 | 8人気 | |
| 2 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 4,160円 | 14人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 3,340円 | 14人気 |
| 馬連単 | 9-8 | 5,110円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 900円 | 14人気 |
| 2-9 | 160円 | 1人気 | |
| 2-8 | 770円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-8-9 | 2,140円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-8-2 | 14,960円 | 49人気 |
10R
春色特別A4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ハワイアンアイコン | 渡邊竜 |
| 2 | 2 | 2 | ドラムライム | 筒井勇 |
| 3 | 3 | 3 | ダンスデュヴァン | 大原浩 |
| 単勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 350円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 480円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 150円 | 3人気 |
| 3-6 | 100円 | 1人気 | |
| 2-3 | 120円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 160円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-2-3 | 630円 | 2人気 |
11R
陽春特別A3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スタンレー | 藤原幹 |
| 2 | 5 | 5 | セイエクシード | 松本一 |
| 3 | 3 | 3 | ゴールウェイガール | 大原浩 |
| 単勝 | 2 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
| 5 | 180円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 610円 | 3人気 |
| 馬連単 | 2-5 | 1,050円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 110円 | 2人気 |
| 2-3 | 110円 | 1人気 | |
| 3-5 | 200円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 340円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-5-3 | 2,090円 | 7人気 |
12R
春光特別A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヒフミバンダム | 渡邊竜 |
| 2 | 5 | 5 | キャッシュブリッツ | 塚本征 |
| 3 | 2 | 2 | スペシャルトーク | 馬渕繁 |
| 単勝 | 3 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
| 5 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 290円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 730円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 140円 | 1人気 |
| 2-3 | 150円 | 2人気 | |
| 2-5 | 210円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 240円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-5-2 | 1,390円 | 2人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 3 | マイクハージュ | 5人気 | - |
| 9R | 9 | ラヴアンドホープ | 2人気 | - |
| 10R | 6 | ハワイアンアイコン | 1人気 | - |
| 11R | 2 | スタンレー | 1人気 | - |
| 12R | 3 | ヒフミバンダム | 1人気 | - |
| 組合せ:3, 9, 6, 2, 3 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 105,820円 |
| 的中口数 | 12口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,814,100円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |