2026年3月20日(金) 佐 賀 第9競走 競走成績
長崎街道大村(おおむら)宿特選C1
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | グシチャンノホシ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 手島勝 | 514(5) | 1:23.0 | 38.7 | 2-2-2-2 | 4 | 14.6 | |
| 2 | 7 | 10 | ゴーオールザウェイ | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 山口勲 (佐賀) | 真島元 | 522(2) | 1:23.0 | クビ | 39.2 | 1-1-1-1 | 1 | 1.9 |
| 3 | 8 | 11 | エベリンテソーロ | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 長谷蓮 (佐賀) | 東眞市 | 504(13) | 1:23.4 | 2 | 38.8 | 3-3-3-3 | 2 | 2.4 |
| 4 | 4 | 4 | アスコットロマン | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 中山蓮 (佐賀) | 手島勝 | 501(6) | 1:23.5 | クビ | 38.3 | 6-6-6-5 | 3 | 5.1 |
| 5 | 1 | 1 | サンサラン | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 金山昇 (佐賀) | 池田忠 | 485(7) | 1:23.9 | 2 | 39.1 | 4-4-5-4 | 10 | 119.4 |
| 6 | 2 | 2 | メモリーエフェクト | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 491(3) | 1:24.2 | 1.1/2 | 39.4 | 5-5-4-6 | 5 | 41.2 |
| 7 | 5 | 5 | リトルアイドル | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 389(1) | 1:24.3 | 1/2 | 38.8 | 7-7-7-8 | 12 | 232.0 |
| 8 | 7 | 9 | マインドマイワーズ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 山下裕 (佐賀) | 鮫島克 | 517(8) | 1:24.4 | クビ | 38.7 | 10-10-7-7 | 8 | 104.9 |
| 9 | 8 | 12 | リンガススウィート | 佐賀 | 牝 6 | 54.0 | 田中直 (佐賀) | 三小幸 | 556(10) | 1:24.7 | 1.1/2 | 38.4 | 11-11-11-10 | 9 | 110.2 |
| 10 | 6 | 8 | タケノゲッコウ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 田中純 (佐賀) | 松島壽 | 473(8) | 1:24.8 | 1/2 | 39.1 | 9-8-9-9 | 11 | 154.8 |
| 11 | 5 | 6 | ナッシングオンユー | 佐賀 | 牝 8 | 54.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 渡辺博 | 430(3) | 1:25.4 | 3 | 39.1 | 12-11-12-12 | 6 | 77.2 |
| 12 | 6 | 7 | タケノライコウ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 北村欣 | 499(11) | 1:25.7 | 1.1/2 | 39.7 | 7-8-10-11 | 7 | 82.0 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,460円 | 4人気 |
| 複勝 | 3 | 160円 | 4人気 |
| 10 | 110円 | 2人気 | |
| 11 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 810円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 760円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 3,020円 | 9人気 |
| ワイド | 3-10 | 290円 | 4人気 |
| 3-11 | 470円 | 6人気 | |
| 10-11 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-10-11 | 640円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-10-11 | 8,070円 | 22人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.0 | 39.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 10 , 3 , 11 , 1 , 2 , 4 , ( 5 , 7 ) , 8 , 9 , 12 , 6 |
| 2角 | 10 , 3 , 11 , 1 , 2 , 4 , 5 , ( 8 , 7 ) , 9 , ( 6 , 12 ) |
| 3角 | 10 , 3 , 11 , 2 , 1 , 4 , ( 9 , 5 ) , 8 , 7 , 12 , 6 |
| 4角 | 10 , 3 , 11 , 1 , 4 , 2 , 9 , 5 , 8 , 12 , 7 , 6 |