2026年3月15日(日) 佐 賀 第5競走 競走成績
C2-6組
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ニシノエンデヴァー | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 北村欣 | 475(0) | 1:31.4 | 40.5 | 3-3-3-1 | 2 | 3.1 | |
| 2 | 1 | 1 | マイネルダンク | 佐賀 | セン 8 | 55.0 | ☆長谷蓮 (佐賀) | 東眞市 | 453(14) | 1:31.5 | 1/2 | 40.4 | 5-5-4-4 | 1 | 2.1 |
| 3 | 6 | 7 | ゼファーバローズ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 真島正 | 495(-5) | 1:31.5 | アタマ | 40.8 | 1-1-1-2 | 6 | 47.1 |
| 4 | 6 | 8 | カシノメンコチャン | 佐賀 | 牝 4 | 52.0 | △林悠翔 (佐賀) | 鮫島克 | 442(3) | 1:32.4 | 5 | 41.6 | 2-2-2-3 | 4 | 6.9 |
| 5 | 2 | 2 | ティプシーワールド | 佐賀 | 牝 8 | 54.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 469(3) | 1:32.6 | 3/4 | 41.2 | 8-7-8-6 | 3 | 4.8 |
| 6 | 7 | 9 | ベラジオソノダヒメ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 金山昇 (佐賀) | 池田忠 | 487(1) | 1:32.7 | 3/4 | 41.5 | 4-6-5-5 | 7 | 65.4 |
| 7 | 5 | 5 | メニー | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田徹 | 436(-2) | 1:32.8 | 1/2 | 41.4 | 9-9-7-8 | 5 | 19.1 |
| 8 | 4 | 4 | ベラジオチャンプ | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 長田進 (佐賀) | 中野博 | 490(0) | 1:32.9 | クビ | 41.8 | 5-4-6-7 | 10 | 342.7 |
| 9 | 8 | 11 | ナムラカメジロー | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 田中直 (佐賀) | 東美義 | 532(3) | 1:33.1 | 1.1/4 | 41.1 | 10-10-10-9 | 8 | 66.2 |
| 10 | 8 | 12 | フェリマール | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 中山蓮 (佐賀) | 松島壽 | 465(0) | 1:33.3 | 1 | 41.9 | 7-8-9-10 | 9 | 133.9 |
| 11 | 5 | 6 | フェリスダージ | 佐賀 | 牝 8 | 54.0 | 小松丈 (佐賀) | 柳井宏 | 447(9) | 1:33.5 | 1 | 41.5 | 11-11-10-11 | 11 | 380.8 |
| 12 | 3 | 3 | フェアリーパイン | 佐賀 | 牝 6 | 54.0 | 川島拓 (佐賀) | 土井道 | 469(1) | 1:34.3 | 4 | 41.0 | 12-12-12-12 | 12 | 469.9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | 140円 | 2人気 |
| 1 | 130円 | 1人気 | |
| 7 | 470円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 410円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 340円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 600円 | 1人気 |
| ワイド | 1-10 | 170円 | 1人気 |
| 7-10 | 880円 | 10人気 | |
| 1-7 | 1,370円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-7-10 | 3,900円 | 10人気 |
| 三連単 | 10-1-7 | 13,810円 | 41人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.1 | 40.7 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 7 , 8 , 10 , 9 , ( 4 , 1 ) , 12 , 2 , 5 , 11 , 6 , 3 |
| 2角 | 7 , 8 , 10 , 4 , 1 , 9 , 2 , 12 , 5 , 11 , 6 - 3 |
| 3角 | 7 , 8 , 10 , 1 , 9 , 4 , 5 , 2 , 12 , ( 11 , 6 )- 3 |
| 4角 | 10 , 7 , 8 , 1 , 9 , 2 , 4 , 5 , 11 , 12 , 6 - 3 |