2026年2月22日(日) 佐 賀 第5競走 競走成績
C2-14組
- ダート 1300m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ルミリオン | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 小林凌 (佐賀) | 石川浩 | 463(-4) | 1:24.2 | 38.3 | 5-5-5-3 | 5 | 12.9 | |
| 2 | 4 | 4 | サヨノフジ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 九日光 | 505(0) | 1:24.3 | 1/2 | 38.7 | 4-4-3-2 | 1 | 1.8 |
| 3 | 7 | 10 | テイエムリアリティ | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 金山昇 (佐賀) | 平山宏 | 501(0) | 1:25.3 | 5 | 40.3 | 1-1-1-1 | 6 | 16.1 |
| 4 | 2 | 2 | スマートアクシオン | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 山口勲 (佐賀) | 九日光 | 511(-7) | 1:25.4 | 1/2 | 39.9 | 3-3-2-4 | 3 | 6.2 |
| 5 | 6 | 7 | マダムシーファー | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 出水拓 (佐賀) | 九日光 | 423(-2) | 1:25.5 | 1/2 | 38.7 | 6-7-7-6 | 7 | 28.1 |
| 6 | 8 | 11 | ユイダイナソー | 佐賀 | セン 4 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 山田義 | 509(-5) | 1:25.6 | 1/2 | 39.3 | 7-6-6-5 | 4 | 10.5 |
| 7 | 5 | 5 | ピピット | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 田中直 (佐賀) | 真島正 | 429(-5) | 1:26.6 | 5 | 39.2 | 11-11-12-11 | 12 | 464.6 |
| 8 | 1 | 1 | ヒナゲシ | 佐賀 | 牝 7 | 53.0 | ☆青海大 (佐賀) | 頼本盛 | 440(1) | 1:26.7 | クビ | 39.7 | 9-9-11-12 | 11 | 225.7 |
| 9 | 7 | 9 | スマートピリカ | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 松井伸 (佐賀) | 渡辺博 | 470(-6) | 1:26.7 | ハナ | 39.8 | 9-10-9-8 | 2 | 4.2 |
| 10 | 8 | 12 | スマイルペンダント | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 飛田愛 (佐賀) | 北村欣 | 479(-2) | 1:26.8 | 1/2 | 41.3 | 2-2-4-7 | 9 | 68.4 |
| 11 | 6 | 8 | ナムラパール | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 山下裕 (佐賀) | 九日光 | 436(0) | 1:27.0 | 1 | 39.7 | 12-12-10-9 | 10 | 167.1 |
| 12 | 5 | 6 | カシノフロイデ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 山田貴 (佐賀) | 手島勝 | 455(5) | 1:27.2 | 3/4 | 40.8 | 8-8-8-10 | 8 | 52.7 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,290円 | 5人気 |
| 複勝 | 3 | 260円 | 5人気 |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 10 | 390円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 800円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 860円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 3,310円 | 8人気 |
| ワイド | 3-4 | 360円 | 4人気 |
| 3-10 | 1,880円 | 21人気 | |
| 4-10 | 680円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 3,870円 | 14人気 |
| 三連単 | 3-4-10 | 28,790円 | 88人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.2 | 39.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 10 , 12 , 2 , 4 , 3 , 7 , 11 , 6 , ( 1 , 9 ) , 5 , 8 |
| 2角 | 10 , 12 , 2 , 4 , 3 , 11 , 7 , 6 , 1 , 9 , 5 , 8 |
| 3角 | 10 , 2 , 4 , 12 , 3 , 11 , 7 , 6 , 9 , 8 , 1 , 5 |
| 4角 | 10 , 4 , 3 , 2 , 11 , 7 , 12 , 9 , 8 , 6 , 5 , 1 |