2026年2月15日(日) 佐 賀 第10競走 競走成績
ふたご座特選C2
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | チリーゴールド | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 430(0) | 1:22.9 | 40.7 | 2-2-1-1 | 1 | 1.2 | |
| 2 | 8 | 12 | リーフアクアリウム | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 土井道 | 441(4) | 1:23.9 | 5 | 40.8 | 5-4-3-3 | 3 | 11.5 |
| 3 | 4 | 4 | サムシンググレート | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 松島壽 | 471(0) | 1:24.1 | 1 | 41.9 | 1-1-1-2 | 2 | 4.3 |
| 4 | 3 | 3 | シュリーデービー | 佐賀 | 牝 8 | 53.0 | ☆青海大 (佐賀) | 中川竜 | 424(5) | 1:24.5 | 2 | 41.4 | 9-4-4-4 | 11 | 258.3 |
| 5 | 5 | 6 | タイガーグレート | 佐賀 | セン 4 | 56.0 | 山下裕 (佐賀) | 九日光 | 495(0) | 1:25.3 | 4 | 41.3 | 6-8-6-5 | 4 | 29.9 |
| 6 | 5 | 5 | ルンルンマルタン | 佐賀 | 牝 7 | 52.0 | △林悠翔 (佐賀) | 鮫島克 | 503(2) | 1:25.5 | 1 | 41.6 | 4-6-7-7 | 5 | 37.8 |
| 7 | 6 | 8 | メリーコッカー | 佐賀 | 牝 6 | 54.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 435(0) | 1:25.8 | 1.1/2 | 41.4 | 11-12-9-10 | 9 | 213.0 |
| 8 | 6 | 7 | グレナマディー | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 田中直 (佐賀) | 土井道 | 456(1) | 1:25.8 | クビ | 41.3 | 10-11-11-11 | 12 | 359.6 |
| 9 | 1 | 1 | マリノドゥードゥー | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 小林凌 (佐賀) | 手島勝 | 462(-2) | 1:26.0 | 1 | 41.4 | 11-10-12-12 | 8 | 142.7 |
| 10 | 2 | 2 | メーリッハベイ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 中山蓮 (佐賀) | 松島壽 | 440(0) | 1:26.1 | 1/2 | 42.0 | 8-7-9-8 | 10 | 253.9 |
| 11 | 8 | 11 | グリグリグリジロウ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 松井伸 (佐賀) | 井樋明 | 498(4) | 1:26.4 | 1.1/2 | 43.3 | 3-3-5-6 | 6 | 78.0 |
| 12 | 7 | 9 | フォーサイティド | 佐賀 | 牝 6 | 54.0 | 石川慎 (佐賀) | 川田孝 | 507(7) | 1:27.3 | 5 | 43.3 | 7-9-8-9 | 7 | 98.1 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 12 | 110円 | 3人気 | |
| 4 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 310円 | 2人気 |
| 馬連複 | 10-12 | 370円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-12 | 390円 | 2人気 |
| ワイド | 10-12 | 150円 | 2人気 |
| 4-10 | 110円 | 1人気 | |
| 4-12 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-10-12 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-12-4 | 880円 | 2人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 40.7 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 4 , 10 , 11 , 5 , 12 , 6 , 9 , 2 , 3 , 7 , ( 1 , 8 ) |
| 2角 | 4 , 10 , 11 , ( 3 , 12 ) , 5 , 2 , 6 , 9 , 1 , 7 , 8 |
| 3角 | ( 4 , 10 )- 12 , 3 , 11 , 6 , 5 , 9 , ( 2 , 8 ) , 7 , 1 |
| 4角 | 10 , 4 , 12 , 3 , 6 , 11 , 5 , 2 , 9 , 8 , 7 , 1 |