2025年10月26日(日) 佐 賀 第6競走 競走成績
スポーツ報知新聞社社長賞 全国公営競馬主催者協議会会長賞 (一社)JBC協会賞 佐賀県馬主会会長賞 佐賀県競馬組合管理者賞
(高知・佐賀スタリオンシリーズ) (四国・九州地区交流)
スポーツ報知杯 JBC協会協賛
第22回 ロータスクラウン賞(フィレンツェファイア賞)オープン
- ダート 1860m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着8,000,000円 2着2,800,000円 3着1,600,000円 4着1,200,000円 5着800,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ソイジャガー | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 石川慎 (佐賀) | 真島二 | 455(-5) | 2:01.0 | 39.5 | 2-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | ニシノリンダ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山口勲 (佐賀) | 真島元 | 444(0) | 2:01.8 | 4 | 39.5 | 6-6-5-5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | ツモ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 長谷蓮 (佐賀) | 東眞市 | 461(1) | 2:01.9 | 1/2 | 40.0 | 5-5-4-2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | ムーンオブザエース | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 土井道 | 506(0) | 2:02.5 | 3 | 40.9 | 3-3-2-3 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | スーパーフルール | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 金山昇 (佐賀) | 渡辺博 | 443(-9) | 2:02.6 | 1/2 | 39.9 | 7-7-9-6 | 7 | |
| 6 | 6 | 8 | ヤマノアシオト | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 田中守 | 481(-1) | 2:02.7 | 3/4 | 41.1 | 1-2-3-4 | 3 | |
| 7 | 5 | 6 | プレミアムカインド | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田徹 | 497(12) | 2:03.1 | 2 | 40.0 | 11-11-11-9 | 10 | |
| 8 | 7 | 9 | アオイノユメ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山下裕 (佐賀) | 山田徹 | 471(9) | 2:03.1 | クビ | 40.3 | 9-9-8-8 | 11 | |
| 9 | 6 | 7 | ケイコウギュウゴ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 真島正 | 449(0) | 2:03.2 | 1/2 | 40.4 | 10-10-10-11 | 8 | |
| 10 | 7 | 10 | ザセンチュリー | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 493(-15) | 2:03.7 | 2.1/2 | 41.3 | 4-4-6-7 | 5 | |
| 11 | 8 | 12 | パトリオットゲーム | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 小松丈 (佐賀) | 松島壽 | 495(1) | 2:03.8 | 1/2 | 41.2 | 8-8-7-10 | 9 | |
| 除外 | 8 | 11 | エムティピース | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 真島元 | 計不 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 190円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 180円 | 3人気 | |
| 1 | 400円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 600円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 520円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 870円 | 3人気 |
| ワイド | 4-5 | 260円 | 2人気 |
| 1-5 | 800円 | 10人気 | |
| 1-4 | 2,170円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 4,730円 | 14人気 |
| 三連単 | 5-4-1 | 9,440円 | 28人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.0 | 39.5 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 5 , 8 , 2 , 10 , 1 , 4 , 3 , 9 , 7 , 6 , 12 |
| 4角 | 5 , 8 , 2 , 10 , 1 , 4 , 3 , 9 , 7 , 6 , 12 |
| 1角 | 8 , 5 , 2 , 10 , 1 , 4 , 3 , 12 , 9 , 7 , 6 |
| 2角 | 5 , 8 , 2 , 10 , 1 , 4 , 3 , 12 , 9 , 7 , 6 |
| 3角 | 5 , 2 , 8 , 1 , 4 , 10 , 12 , 9 , 3 , 7 , 6 |
| 4角 | 5 , 1 , 2 , 8 , 4 , 3 , 10 , 9 , 6 , 12 , 7 |