2025年6月29日(日) 佐 賀 第3競走 競走成績
日刊スポーツ東京本社賞 佐賀県知事賞 佐賀県馬主会会長賞 佐賀県競馬組合管理者賞
日刊スポーツ東京本社杯
第5回 佐賀ユースカップ3歳オープン
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着5,000,000円 2着1,750,000円 3着1,000,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ニシノリンダ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山口勲 (佐賀) | 真島元 | 442(-2) | 1:29.3 | 39.4 | 3-4-2-2 | 2 | ||
| 2 | 5 | 6 | ミトノドリーム | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 石川慎 (佐賀) | 平山宏 | 計不 | 1:30.0 | 4 | 39.3 | 8-8-11-9 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | ゴーオールザウェイ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 真島元 | 502(0) | 1:30.1 | クビ | 40.7 | 1-1-1-1 | 8 | |
| 4 | 7 | 10 | ビーチボーイ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 東眞市 | 451(8) | 1:30.1 | クビ | 39.6 | 7-7-5-3 | 4 | |
| 5 | 6 | 8 | アオイノユメ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田徹 | 462(3) | 1:30.5 | 2 | 39.8 | 10-9-9-4 | 6 | |
| 6 | 8 | 11 | イケメンパリピ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 真島二 | 524(5) | 1:30.9 | 2 | 40.1 | 11-10-7-6 | 9 | |
| 7 | 7 | 9 | エムティピース | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 渡邊竜 (笠松) | 真島元 | 459(1) | 1:31.0 | 3/4 | 40.2 | 9-10-12-8 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | ユイウィッシュ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 山田義 | 465(3) | 1:31.2 | 1 | 40.9 | 5-5-5-7 | 10 | |
| 9 | 5 | 5 | ツィードリヴァ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 石川倭 (北海道) | 手島勝 | 534(-1) | 1:31.5 | 1.1/2 | 41.0 | 6-6-9-9 | 5 | |
| 10 | 6 | 7 | ツモ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 長谷蓮 (佐賀) | 東眞市 | 460(0) | 1:32.0 | 2.1/2 | 41.1 | 12-12-7-11 | 1 | |
| 11 | 8 | 12 | ポリスヴィークル | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 川島拓 (佐賀) | 北村欣 | 468(12) | 1:32.2 | 1 | 42.2 | 4-3-4-5 | 11 | |
| 12 | 3 | 3 | アニーブレイク | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 小松丈 (佐賀) | 柳井宏 | 459(-1) | 1:33.0 | 4 | 43.1 | 2-2-3-12 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 390円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
| 6 | 230円 | 3人気 | |
| 1 | 880円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 940円 | 4人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 1,540円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 2,760円 | 9人気 |
| ワイド | 4-6 | 570円 | 7人気 |
| 1-4 | 1,980円 | 19人気 | |
| 1-6 | 4,060円 | 27人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 16,760円 | 36人気 |
| 三連単 | 4-6-1 | 61,420円 | 130人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.4 | 39.9 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 1 , 3 , 4 , 12 , 2 , 5 , 10 , 6 , 9 , 8 , 11 , 7 |
| 2角 | 1 , 3 , 12 , 4 , 2 , 5 , 10 , 6 , 8 , ( 9 , 11 ) , 7 |
| 3角 | 1 , 4 , 3 , 12 , ( 2 , 10 ) , ( 11 , 7 ) , ( 8 , 5 ) , 6 , 9 |
| 4角 | 1 , 4 , 10 , 8 , 12 , 11 , 2 , 9 , ( 5 , 6 ) , 7 , 3 |