2025年6月8日(日) 佐 賀 第1競走 競走成績
3歳-6組
- ダート 1300m(右) 天候:小雨 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ハヤブサナンデヒメ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 455(-3) | 1:24.9 | 39.3 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | アスターディンブラ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 田中直 (佐賀) | 倉富隆 | 432(3) | 1:25.0 | 1/2 | 39.0 | 8-8-2-2 | 2 | |
| 3 | 8 | 9 | マリノドゥードゥー | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 石川慎 (佐賀) | 手島勝 | 449(-4) | 1:25.6 | 3 | 39.9 | 2-2-3-4 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | タガノカワチイ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 田中純 (佐賀) | 九日光 | 443(11) | 1:25.6 | ハナ | 39.7 | 7-3-4-3 | 4 | |
| 5 | 7 | 8 | ステレオプシス | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 山田義 | 482(-3) | 1:27.4 | 9 | 40.7 | 9-10-8-7 | 7 | |
| 6 | 5 | 5 | カシノクンプウ | 佐賀 | 牡 3 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 東美義 | 456(1) | 1:27.4 | クビ | 40.6 | 10-9-10-9 | 10 | |
| 7 | 1 | 1 | コスモチャンティ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 426(1) | 1:27.9 | 2.1/2 | 41.8 | 3-4-5-5 | 9 | |
| 8 | 7 | 7 | ラインエンデバー | 佐賀 | セン 3 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 池田忠 | 433(-2) | 1:28.2 | 1.1/2 | 42.1 | 4-5-6-6 | 6 | |
| 9 | 8 | 10 | モリデンドーター | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 山口勲 (佐賀) | 濱田一 | 443(0) | 1:28.4 | 1 | 42.0 | 5-6-7-8 | 5 | |
| 10 | 3 | 3 | ユキノマリーナ | 佐賀 | 牝 3 | 54.0 | 小松丈 (佐賀) | 柳井宏 | 417(0) | 1:28.8 | 2 | 42.1 | 6-7-9-10 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 9 | 110円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 340円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 490円 | 1人気 |
| ワイド | 4-6 | 140円 | 1人気 |
| 6-9 | 190円 | 2人気 | |
| 4-9 | 250円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 350円 | 2人気 |
| 三連単 | 6-4-9 | 1,230円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.9 | 39.3 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 6 , 9 , 1 , 7 , 10 , 3 , 2 , 4 , 8 , 5 |
| 2角 | 6 , 9 , 2 , 1 , 7 , 10 , 3 , 4 , 5 , 8 |
| 3角 | 6 , 4 , 9 , 2 , 1 , 7 , 10 , 8 , 3 , 5 |
| 4角 | 6 , 4 , 2 , 9 , 1 , 7 , 8 , 10 , 5 , 3 |