2025年6月7日(土) 佐 賀 第5競走 競走成績
C1-6組
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タガノエイリアス | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 田中純 (佐賀) | 松島壽 | 470(9) | 1:31.2 | 38.4 | 6-6-6-5 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | ムーンパスゴールド | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 土井道 | 433(2) | 1:31.4 | 1 | 39.0 | 4-4-5-4 | 6 | |
| 3 | 7 | 8 | スリーオウギ | 佐賀 | セン 4 | 56.0 | 加茂飛 (佐賀) | 井樋明 | 426(-6) | 1:31.6 | 1 | 38.5 | 7-7-7-6 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 | ベルウッドミカサ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 手島勝 | 444(-1) | 1:31.9 | 1.1/2 | 39.8 | 2-3-2-1 | 1 | |
| 5 | 8 | 10 | ビービーモノローグ | 佐賀 | セン 7 | 56.0 | 西森将 (佐賀) | 中川竜 | 475(2) | 1:32.0 | 1/2 | 40.4 | 1-1-1-2 | 5 | |
| 6 | 8 | 9 | ダノンクック | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 460(6) | 1:32.7 | 4 | 40.5 | 5-5-2-2 | 3 | |
| 7 | 7 | 7 | ポンテビアンカ | 佐賀 | 牝 6 | 54.0 | 田中直 (佐賀) | 土井道 | 454(0) | 1:33.9 | 6 | 39.4 | 9-9-9-8 | 7 | |
| 8 | 4 | 4 | ショウナンハルカゼ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 山下裕 (佐賀) | 九日光 | 502(1) | 1:34.3 | 2 | 42.5 | 3-2-2-7 | 8 | |
| 9 | 3 | 3 | ハナハナグスト | 佐賀 | 牝 6 | 53.0 | ☆青海大 (佐賀) | 矢野久 | 497(-2) | 1:34.6 | 1.1/2 | 40.9 | 8-8-8-9 | 9 | |
| 除外 | 2 | 2 | ネイサンバローズ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 池田忠 | 計不 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 5 | 170円 | 3人気 |
| 1 | 560円 | 6人気 | |
| 8 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 3,000円 | 9人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 3,460円 | 13人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 5,190円 | 18人気 |
| ワイド | 1-5 | 920円 | 11人気 |
| 5-8 | 310円 | 5人気 | |
| 1-8 | 990円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 3,580円 | 13人気 |
| 三連単 | 5-1-8 | 23,030円 | 80人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 39.6 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 10 , 6 , 4 , 1 , 9 , 5 , 8 , 3 , 7 |
| 2角 | 10 , 4 , 6 , 1 , 9 , 5 , 8 , 3 , 7 |
| 3角 | 10 , ( 4 , 6 , 9 ) , 1 , 5 , 8 - 3 , 7 |
| 4角 | 6 , ( 10 , 9 ) , 1 , 5 , 8 , 4 - 7 , 3 |