2025年2月2日(日) 佐 賀 第7競走 競走成績
鳥栖市長賞
如月(きさらぎ)特別B
- ダート 1750m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アクラシア | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 石川倭 (佐賀) | 池田忠 | 507(-1) | 1:59.3 | 37.5 | 4-3-4-3 | 2 | ||
| 2 | 5 | 5 | デジタルサイオン | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 山口勲 (佐賀) | 東眞市 | 467(1) | 1:59.3 | ハナ | 37.7 | 2-2-1-1 | 3 | |
| 3 | 8 | 8 | ダンツトレント | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 古賀光 | 499(-1) | 1:59.7 | 2 | 38.0 | 5-5-2-2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | ピエナビーチ | 佐賀 | セン 8 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 鮫島克 | 457(-8) | 2:00.4 | 4 | 38.7 | 1-1-3-4 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | ウインモリオン | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 山田徹 | 488(-2) | 2:00.7 | 1.1/2 | 38.8 | 3-4-5-5 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | テイエムファルコン | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | 山田貴 (佐賀) | 平山宏 | 497(-16) | 2:00.7 | クビ | 38.2 | 6-6-6-6 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | アクセルオーソ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 北村欣 | 527(-3) | 2:00.8 | クビ | 37.6 | 8-8-8-8 | 6 | |
| 8 | 4 | 4 | ニューホライゾン | 佐賀 | 牝 5 | 53.0 | ☆青海大 (佐賀) | 真島元 | 448(-7) | 2:01.1 | 1.1/2 | 38.6 | 7-6-7-7 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 380円 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 3人気 | |
| 8 | 100円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 1,110円 | 5人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 1,990円 | 7人気 |
| ワイド | 5-7 | 200円 | 3人気 |
| 7-8 | 120円 | 1人気 | |
| 5-8 | 140円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 240円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-5-8 | 2,910円 | 11人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.7 | 37.7 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 2 , 5 , 3 , 7 , 8 , 6 , 4 , 1 |
| 4角 | 2 , 5 , 3 , 7 , 8 , 6 , 4 , 1 |
| 1角 | 2 , 5 , 3 , 7 , 8 , 6 , 4 , 1 |
| 2角 | 2 , 5 , 7 , 3 , 8 , ( 6 , 4 ) , 1 |
| 3角 | 5 , 8 , 2 , 7 , 3 , 6 , 4 , 1 |
| 4角 | 5 , 8 , 7 , 2 , 3 , 6 , 4 , 1 |