2025年1月5日(日) 佐 賀 第10競走 競走成績
KYUSHU DREAM賞A2
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着880,000円 2着282,000円 3着158,000円 4着106,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ショーユーシ | 佐賀 | 牡 5 | 53.0 | ▲合林海 (佐賀) | 土井道 | 545(4) | 1:30.5 | 38.7 | 4-4-3-3 | 3 | ||
| 2 | 8 | 9 | フライオールデイズ | 佐賀 | 牡 10 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 渡辺博 | 493(-25) | 1:30.6 | 1/2 | 39.0 | 2-2-2-1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | ミフネ | 佐賀 | セン 5 | 56.0 | 石川倭 (佐賀) | 真島元 | 499(3) | 1:30.7 | 1/2 | 38.2 | 8-7-6-5 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ダノンカオス | 佐賀 | セン 8 | 55.0 | ☆青海大 (佐賀) | 中川竜 | 511(3) | 1:30.9 | 1 | 38.9 | 5-5-5-3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | ブレーヴジャーニー | 佐賀 | セン 6 | 56.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田徹 | 441(-2) | 1:31.1 | 1 | 38.2 | 9-8-8-8 | 7 | |
| 6 | 5 | 5 | スーパーフェイバー | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 田中直 (佐賀) | 渡辺博 | 512(5) | 1:31.2 | 3/4 | 38.9 | 6-6-7-7 | 8 | |
| 7 | 6 | 6 | ラインスプラッシュ | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 山口勲 (佐賀) | 池田忠 | 481(-2) | 1:31.8 | 3 | 40.4 | 1-1-1-2 | 6 | |
| 8 | 7 | 7 | リーヴル | 佐賀 | 牡 9 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 九日光 | 501(2) | 1:31.9 | 1/2 | 40.1 | 3-3-4-6 | 5 | |
| 9 | 8 | 8 | グランクロワ | 佐賀 | セン 8 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 石川浩 | 480(0) | 1:32.0 | 1/2 | 38.7 | 7-9-9-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 590円 | 3人気 |
| 複勝 | 2 | 140円 | 3人気 |
| 9 | 140円 | 4人気 | |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 950円 | 4人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 1,430円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 3,310円 | 12人気 |
| ワイド | 2-9 | 400円 | 5人気 |
| 1-2 | 180円 | 1人気 | |
| 1-9 | 230円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-9 | 510円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-9-1 | 6,180円 | 21人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.7 | 39.1 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 6 , 9 , 7 , 2 , 4 , 5 , 8 , 1 , 3 |
| 2角 | 6 , 9 , 7 , 2 , 4 , 5 , 1 , 3 , 8 |
| 3角 | 6 , 9 , 2 , 7 , 4 , 1 , 5 , 3 , 8 |
| 4角 | 9 , 6 , ( 2 , 4 ) , 1 , 7 , 5 , 3 , 8 |