2024年12月7日(土) 佐 賀 第5競走 競走成績
佐賀県知事賞
宝満山(ほうまんざん)特別A1
- ダート 1750m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着2,200,000円 2着704,000円 3着396,000円 4着264,000円 5着176,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ビキニボーイ | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 山口勲 (佐賀) | 東眞市 | 515(11) | 1:56.4 | 37.2 | 3-3-3-2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | グローリー | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 石川倭 (佐賀) | 大島静 | 499(1) | 1:56.4 | ハナ | 37.5 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 5 | 5 | サトノスライヴ | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 真島正 | 531(-4) | 1:57.3 | 5 | 37.8 | 6-5-4-4 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 | エイシンダンシャク | 佐賀 | 牡 7 | 56.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田義 | 496(1) | 1:57.4 | クビ | 38.4 | 1-2-2-2 | 4 | |
| 5 | 7 | 7 | タケノサイコウ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 田中純 (佐賀) | 古賀光 | 501(5) | 1:57.7 | 1.1/2 | 38.2 | 5-5-6-5 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | クロスザルビコン | 佐賀 | 牡 7 | 55.0 | ☆青海大 (佐賀) | 中川竜 | 467(2) | 1:57.8 | 1/2 | 38.0 | 8-7-7-7 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | シューラヴァラ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 中川竜 | 464(-2) | 1:57.9 | 3/4 | 38.5 | 4-4-4-6 | 8 | |
| 8 | 3 | 3 | スーパーフェイバー | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 渡辺博 | 508(2) | 1:58.4 | 2.1/2 | 38.4 | 9-8-8-8 | 5 | |
| 9 | 8 | 8 | キョウワウォール | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | 田中直 (佐賀) | 三小幸 | 498(3) | 1:59.8 | 7 | 39.2 | 7-8-9-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 5 | 410円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 180円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 230円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 300円 | 1人気 |
| ワイド | 4-9 | 130円 | 1人気 |
| 5-9 | 740円 | 10人気 | |
| 4-5 | 780円 | 11人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 1,210円 | 4人気 |
| 三連単 | 9-4-5 | 2,560円 | 7人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.3 | 37.5 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 4 , 6 , 2 , 7 , 5 , 9 , 1 , 3 , 8 |
| 4角 | 4 , 6 , 2 , 9 , ( 5 , 7 ) , 1 , 8 , 3 |
| 1角 | ( 4 , 6 ) , 9 , 2 , 7 , 5 , 8 , 1 , 3 |
| 2角 | 4 , 6 , 9 , 2 , ( 5 , 7 ) , 1 , ( 3 , 8 ) |
| 3角 | 4 , 6 , 9 , ( 5 , 2 ) , 7 , 1 , 3 , 8 |
| 4角 | 4 , ( 6 , 9 ) , 5 , 7 , 2 , 1 , 3 , 8 |