2024年11月4日(月) 佐 賀 第11競走 競走成績
農林水産大臣賞 JBC協会会長賞 日本中央競馬会理事長賞 地方競馬全国協会理事長賞 日本馬主協会連合会長奨励賞
日本地方競馬馬主振興協会会長賞 全国公営競馬主催者協議会会長賞 佐賀県知事賞 佐賀県馬主会会長賞 佐賀県競馬組合管理者賞(調・騎・厩・助)
農林水産大臣賞典(指定交流)
第24回 JBCクラシックJpnIオープン
- ダート 2000m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着100,000,000円 2着32,000,000円 3着18,000,000円 4着12,000,000円 5着8,000,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ウィルソンテソーロ | JRA | 牡 5 | 57.0 | 川田将 (JRA) | 小手準 | 486(6) | 2:08.0 | 37.1 | 4-3-1-1 | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | メイショウハリオ | JRA | 牡 7 | 57.0 | 濱中俊 (JRA) | 岡田稲 | 501(2) | 2:08.8 | 4 | 37.8 | 6-6-3-2 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | キリンジ | 兵庫 | 牡 4 | 57.0 | 笹川翼 (大井) | 新子雅 | 493(-10) | 2:09.4 | 3 | 38.0 | 7-7-6-5 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 | シルトプレ | 北海道 | 牡 5 | 57.0 | 石川倭 (北海道) | 米川昇 | 481(-5) | 2:09.5 | 1/2 | 37.2 | 8-8-8-6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | ノットゥルノ | JRA | 牡 5 | 57.0 | 武 豊 (JRA) | 音無秀 | 525(-1) | 2:09.6 | クビ | 38.7 | 4-5-3-4 | 3 | |
| 6 | 7 | 9 | ウィリアムバローズ | JRA | 牡 6 | 57.0 | 坂井瑠 (JRA) | 上村洋 | 494(4) | 2:09.9 | 1.1/2 | 39.2 | 1-1-1-3 | 2 | |
| 7 | 4 | 4 | ヒロイックテイル | 高知 | セン 7 | 57.0 | 吉原寛 (金沢) | 田中守 | 481(0) | 2:10.7 | 4 | 39.7 | 2-2-5-6 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | ガルボマンボ | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 林謙佑 (高知) | 細川忠 | 442(-8) | 2:11.8 | 6 | 40.6 | 2-3-7-8 | 8 | |
| 9 | 7 | 8 | ダイモーン | 佐賀 | 牡 6 | 57.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 523(-5) | 2:14.4 | 大差 | 40.7 | 9-10-10-9 | 10 | |
| 10 | 6 | 6 | アンブロジオ | 佐賀 | セン 9 | 57.0 | 出水拓 (佐賀) | 松島壽 | 453(1) | 2:15.3 | 5 | 41.6 | 9-9-9-10 | 11 | |
| 11 | 8 | 11 | シンコーマーチャン | 愛知 | 牡 10 | 57.0 | 加藤聡 (愛知) | 今津博 | 489(-4) | 2:16.2 | 5 | 41.7 | 11-11-11-11 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 170円 | 4人気 | |
| 2 | 510円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 730円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 730円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-3 | 1,240円 | 7人気 |
| ワイド | 3-10 | 270円 | 3人気 |
| 2-10 | 1,370円 | 15人気 | |
| 2-3 | 2,360円 | 18人気 | |
| 三連複 | 2-3-10 | 8,130円 | 21人気 |
| 三連単 | 10-3-2 | 24,510円 | 57人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.9 | 37.3 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 9 , 4 , 1 , 5 , ( 2 , 3 ) , 10 , 6 , 8 , 7 , 11 |
| 4角 | 9 , ( 1 , 4 ) , 5 , 10 , ( 2 , 3 ) , 7 , 6 , 8 , 11 |
| 1角 | 9 , ( 1 , 4 ) , ( 10 , 5 ) , 3 , 2 , 7 , ( 6 , 8 ) , 11 |
| 2角 | 9 , 4 , ( 1 , 10 ) , 5 , 3 , 2 , 7 - 6 , 8 , 11 |
| 3角 | ( 10 , 9 ) , ( 5 , 3 ) , 4 , 2 , 1 , 7 = 6 , 8 , 11 |
| 4角 | 10 , 3 , 9 , 5 , 2 , ( 4 , 7 ) , 1 = 8 , 6 , 11 |