2024年6月16日(日) 佐 賀 第10競走 競走成績
ムーンストーン賞A1・A2
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着880,000円 2着282,000円 3着158,000円 4着106,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ヴォルゴグラード | 佐賀 | 牡 5 | 55.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 522(3) | 1:29.5 | 37.9 | 6-4-3-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 7 | ダイモーン | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 538(-3) | 1:30.0 | 2.1/2 | 38.5 | 4-3-2-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | マイネルタイムリー | 佐賀 | 牡 6 | 53.0 | △青海大 (佐賀) | 東眞市 | 503(-5) | 1:30.9 | 5 | 39.1 | 5-6-5-5 | 2 | |
| 4 | 6 | 6 | シノジマニヨラサイ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 山田貴 (佐賀) | 山田徹 | 478(-1) | 1:31.5 | 3 | 40.0 | 2-2-4-4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | シウラグランデ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 飛田愛 (佐賀) | 三小幸 | 479(-6) | 1:32.0 | 2.1/2 | 39.6 | 7-7-7-7 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | アイメイドイット | 佐賀 | 牝 8 | 54.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 山田義 | 464(-3) | 1:32.2 | 3/4 | 40.9 | 1-1-1-3 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | キタカラキタムスメ | 佐賀 | 牝 7 | 53.0 | 川島拓 (佐賀) | 川田孝 | 467(-4) | 1:32.4 | 3/4 | 40.5 | 3-5-6-6 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 7 | 180円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 4-7 | 360円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 470円 | 1人気 |
| ワイド | 4-7 | 160円 | 2人気 |
| 3-4 | 140円 | 1人気 | |
| 3-7 | 310円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 400円 | 2人気 |
| 三連単 | 4-7-3 | 1,320円 | 4人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.8 | 38.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 5 , 6 , 2 , 7 , 3 , 4 , 1 |
| 2角 | 5 , 6 , 7 , 4 , 2 , 3 , 1 |
| 3角 | 5 , 7 , 4 , 6 , 3 , 2 , 1 |
| 4角 | 4 , 7 , 5 , 6 , 3 , 2 , 1 |