2026年4月19日(日) 高 知 第6競走 競走成績
C3-3
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ノースザワールド | 高知 | 牡 8 | 57.0 | 郷間勇 (高知) | 嬉勝則 | 480(-2) | 1:30.7 | 39.3 | 3-3-3-3 | 4 | 4.3 | |
| 2 | 3 | 3 | クリノバーグマン | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 岡遼太 (高知) | 中西達 | 511(-2) | 1:30.9 | 1 | 40.1 | 1-1-1-1 | 2 | 3.7 |
| 3 | 4 | 4 | シシ | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 山田貴 (高知) | 田中譲 | 456(-7) | 1:31.3 | 2 | 39.6 | 4-4-4-4 | 3 | 4.2 |
| 4 | 8 | 8 | トウカイクレオス | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 宮川実 (高知) | 打越勇 | 438(-6) | 1:31.5 | 1 | 40.6 | 1-1-1-1 | 1 | 3.1 |
| 5 | 2 | 2 | フリューゲルホルン | 高知 | 牡 7 | 56.0 | ☆近藤翔 (高知) | 田中譲 | 501(0) | 1:31.9 | 2 | 40.1 | 6-4-5-5 | 5 | 9.6 |
| 6 | 6 | 6 | ベルヴィオレット | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 木村直 (高知) | 胡本友 | 412(8) | 1:32.2 | 1.1/2 | 40.1 | 6-6-6-6 | 6 | 12.2 |
| 7 | 5 | 5 | マサハヤアン | 高知 | 牝 9 | 55.0 | 大澤誠 (高知) | 細川忠 | 463(3) | 1:33.3 | 5 | 40.7 | 8-8-7-7 | 8 | 238.2 |
| 8 | 7 | 7 | アウゲンブリック | 高知 | 牡 7 | 54.0 | ▲塚本直 (高知) | 那俄哲 | 516(4) | 1:35.3 | 大差 | 41.9 | 5-7-8-8 | 7 | 183.4 |
| 取消 | 1 | 1 | グッドエクスプレス | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 西森将 (高知) | 宮川真 | - |
払戻金
| 単勝 | 9 | 430円 | 4人気 |
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 130円 | 3人気 | |
| 4 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 180円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 830円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 1,810円 | 7人気 |
| ワイド | 3-9 | 320円 | 3人気 |
| 4-9 | 380円 | 7人気 | |
| 3-4 | 510円 | 10人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 1,450円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-3-4 | 8,280円 | 33人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.1 | 39.9 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | ( 3 , 8 )- 9 , 4 - 7 , ( 6 , 2 ) , 5 |
| 2コーナー | ( 3 , 8 )- 9 -( 4 , 2 )- 6 - 7 , 5 |
| 3コーナー | ( 3 , 8 )- 9 , 4 , 2 , 6 - 5 - 7 |
| 4コーナー | ( 3 , 8 ) , 9 - 4 , 2 , 6 , 5 = 7 |
優勝馬情報
ノースザワールド 牡 8 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2018.04.04生 | 調教師 | 嬉 勝 則(高知) | 地方収得賞金 | 3,225,000 |
| 毛色 | 青鹿毛 | 馬主 | 石 本 鈴 雄 | 中央収得賞金 | 129,710,000 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 | 生産牧場 | 下河辺牧場 | 中央付加賞金 | 1,215,000 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ディープインパクト | 父父 | サンデーサイレンス |
| 父母 | ウインドインハーヘア | ||
| 母 | パスオブドリームズ | 母父 | Giant's Causeway |
| 母母 | Path of Thunder | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 24 | 56 | 10.7% | 32.1% |
| 地方競馬 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 11.1% | 22.2% |
| JRA | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 38 | 10.5% | 36.8% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11.1% | 22.2% |
| 2025年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9.1% | 18.2% |