2026年3月24日(火) 高 知 第1競走 競走成績
高知競馬もネットで買える
祝30周年!SPAT4特別A-4
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | グランレザンドール | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 永森大 (高知) | 打越勇 | 530(2) | 1:31.2 | 40.0 | 5-3-1-1 | 1 | 2.1 | |
| 2 | 6 | 7 | アムレートゥム | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 郷間勇 (高知) | 宮川真 | 502(9) | 1:31.6 | 2 | 40.1 | 4-5-5-3 | 9 | 45.0 |
| 3 | 5 | 5 | メイショウヒューマ | 高知 | 牡 8 | 57.0 | 岡遼太 (高知) | 中西達 | 505(4) | 1:31.8 | 3/4 | 40.2 | 3-4-4-2 | 3 | 11.1 |
| 4 | 3 | 3 | ディープギルドン | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 加藤翔 (高知) | 國澤輝 | 549(0) | 1:32.0 | 1 | 39.3 | 12-12-12-8 | 11 | 350.9 |
| 5 | 6 | 8 | アースライザー | 高知 | セン 9 | 56.0 | ☆近藤翔 (高知) | 宮川浩 | 491(-8) | 1:32.1 | 1/2 | 40.3 | 8-7-7-4 | 8 | 39.4 |
| 6 | 1 | 1 | フォードテソーロ | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 489(6) | 1:32.3 | 1 | 40.4 | 7-8-6-5 | 2 | 2.3 |
| 7 | 4 | 4 | サーブルミラージュ | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 妹尾浩 (高知) | 宮川真 | 537(9) | 1:32.8 | 2.1/2 | 40.8 | 6-6-8-7 | 4 | 14.7 |
| 8 | 2 | 2 | ディサーニング | 高知 | セン 11 | 57.0 | 吉原寛 (高知) | 打越勇 | 506(1) | 1:32.9 | クビ | 40.4 | 11-9-9-9 | 5 | 16.0 |
| 9 | 5 | 6 | キタノヒーロー | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 石本純 (高知) | 別府真 | 493(9) | 1:33.8 | 4 | 41.1 | 9-10-10-11 | 12 | 380.7 |
| 10 | 7 | 9 | モズゴールドメダル | 高知 | 牝 7 | 54.0 | ☆城野慈 (高知) | 宮路洋 | 477(10) | 1:34.0 | 1 | 41.2 | 10-11-11-12 | 10 | 149.7 |
| 11 | 8 | 12 | コスモシーウルフ | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 多田誠 (高知) | 目迫大 | 523(2) | 1:34.4 | 2 | 43.1 | 2-2-2-6 | 6 | 22.1 |
| 12 | 8 | 11 | ダノンミカエル | 高知 | 牝 6 | 55.0 | 佐原秀 (高知) | 別府真 | 412(7) | 1:35.8 | 7 | 44.4 | 1-1-3-10 | 7 | 30.7 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 7 | 320円 | 5人気 | |
| 5 | 300円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 1,670円 | 4人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 3,650円 | 12人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 5,190円 | 16人気 |
| ワイド | 7-10 | 1,210円 | 14人気 |
| 5-10 | 480円 | 3人気 | |
| 5-7 | 2,800円 | 22人気 | |
| 三連複 | 5-7-10 | 6,440円 | 20人気 |
| 三連単 | 10-7-5 | 29,520円 | 82人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.6 | 40.0 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 11 , 12 , 5 , 7 , 10 , 4 , 1 , 8 , 6 , 9 , 2 , 3 |
| 2コーナー | 11 , 12 , 10 , 5 , 7 , 4 , 8 , 1 , 2 , 6 , 9 , 3 |
| 3コーナー | 10 , 12 , 11 , 5 , 7 , 1 , 8 , 4 , 2 , 6 , 9 , 3 |
| 4コーナー | 10 , 5 , 7 , 8 , 1 , 12 , 4 , 3 , 2 , 11 , 6 , 9 |