2026年3月10日(火) 高 知 第6競走 競走成績
C3-2
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フーイナム | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 501(4) | 1:25.4 | 40.6 | 2-1-1-1 | 1 | 1.5 | |
| 2 | 3 | 3 | アーベントゾンネ | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 畑中信 (高知) | 田中伸 | 455(-1) | 1:25.4 | クビ | 40.1 | 5-4-4-2 | 2 | 3.7 |
| 3 | 6 | 7 | ボールジー | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 井上瑛 (高知) | 東原己 | 488(-1) | 1:26.1 | 3 | 40.3 | 6-6-5-3 | 4 | 11.6 |
| 4 | 5 | 5 | カノンウッドテール | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 430(-3) | 1:26.2 | クビ | 39.6 | 8-8-8-6 | 7 | 48.1 |
| 5 | 1 | 1 | オクトニオン | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 林謙佑 (高知) | 工藤真 | 540(-1) | 1:26.7 | 2.1/2 | 39.9 | 9-9-9-8 | 8 | 65.1 |
| 6 | 7 | 9 | アンクルサンダー | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 大澤誠 (高知) | 倉兼育 | 443(4) | 1:27.2 | 2.1/2 | 40.1 | 11-11-11-11 | 6 | 40.3 |
| 7 | 6 | 8 | ミッドナイトバード | 高知 | 牡 7 | 56.0 | ☆城野慈 (高知) | 胡本友 | 541(2) | 1:27.3 | 1/2 | 40.5 | 10-10-10-9 | 5 | 25.9 |
| 8 | 7 | 10 | サプライズワンワン | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 郷間勇 (高知) | 嬉勝則 | 494(2) | 1:27.7 | 2 | 42.8 | 1-2-2-4 | 3 | 11.3 |
| 9 | 8 | 12 | グリュースゴット | 高知 | セン 8 | 57.0 | 岡村卓 (高知) | 雑賀正 | 468(0) | 1:28.1 | 2 | 43.0 | 3-3-3-5 | 10 | 75.7 |
| 10 | 8 | 11 | アルヒジュル | 高知 | セン 5 | 57.0 | 山崎雅 (高知) | 西山裕 | 489(1) | 1:28.3 | 1 | 42.4 | 4-5-6-7 | 11 | 83.9 |
| 11 | 2 | 2 | クリノナイスガイ | 高知 | セン 9 | 57.0 | 加藤翔 (高知) | 田中守 | 475(-2) | 1:28.8 | 2.1/2 | 42.3 | 7-7-7-10 | 9 | 66.3 |
| 12 | 5 | 6 | リコーリュウセイ | 高知 | 牡 8 | 57.0 | 木村直 (高知) | 胡本友 | 489(6) | 1:29.1 | 1.1/2 | 41.4 | 12-12-12-12 | 12 | 270.5 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 150円 | 2人気 | |
| 7 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 250円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 170円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 300円 | 1人気 |
| ワイド | 3-4 | 150円 | 1人気 |
| 4-7 | 240円 | 2人気 | |
| 3-7 | 340円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 470円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-3-7 | 1,390円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.0 | 40.5 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 10 , 4 , 12 , 11 , 3 , 7 , 2 , 5 , 1 , 8 , 9 , 6 |
| 2コーナー | 4 , 10 , 12 , 3 , 11 , 7 , 2 , 5 , 1 , 8 , 9 , 6 |
| 3コーナー | 4 , 10 , 12 , 3 , 7 , 11 , 2 , 5 , 1 , 8 , 9 , 6 |
| 4コーナー | 4 , 3 , 7 , 10 , 12 , 5 , 11 , 1 , 8 , 2 , 9 , 6 |