地方競馬情報サイト

2026年2月10日(火) 高 知 第1競走 競走成績



 

C3-6

  • ダート 1300m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 ケルピー 高知 セン 4 57.0 赤岡修 (高知) 田中守 482(-6) 1:25.2 39.5 2-1-1-1 1 1.4
2 8 10 サイモングリット 高知 牡 4 57.0 上田将 (高知) 別府真 482(3) 1:26.1 4 39.8 5-5-5-3 5 19.5
3 8 9 トロワヴァレー 高知 牡 4 57.0 大澤誠 (高知) 田中譲 478(-1) 1:26.1 クビ 39.3 6-6-6-5 6 28.1
4 6 6 スーパーキティ 高知 牝 4 55.0 永森大 (高知) 目迫大 524(8) 1:26.2 1/2 40.2 4-4-3-2 2 3.0
5 4 4 バヤシーフェイス 高知 牡 4 57.0 加藤翔 (高知) 倉兼育 554(3) 1:26.5 1.1/2 40.2 3-3-4-6 4 16.5
6 3 3 ディヴァージオン 高知 牝 6 55.0 中島龍 (高知) 別府真 452(-1) 1:27.5 5 40.4 7-7-7-7 3 14.8
7 2 2 アルデココ 高知 牝 4 55.0 岡遼太 (高知) 那俄哲 480(7) 1:28.2 3 42.2 1-2-2-4 7 69.7
8 1 1 スーパーナニー 高知 牝 5 55.0 西森将 (高知) 倉兼育 439(-1) 1:28.7 2.1/2 41.4 9-9-8-8 9 116.5
9 5 5 デルマエウロパ 高知 牡 5 55.0 △近藤翔 (高知) 宮川浩 458(-3) 1:30.2 7 42.5 8-8-9-9 8 108.1
取消 7 7 エッグハント 高知 セン 4 57.0 郷間勇 (高知) 宮川浩

払戻金

単勝 8 140円 1人気
複勝 8 100円 1人気
10 230円 5人気
9 220円 4人気
枠連複 7-8 930円 2人気
馬連複 8-10 720円 2人気
馬連単 8-10 1,090円 3人気
ワイド 8-10 310円 4人気
8-9 490円 6人気
9-10 1,480円 13人気
三連複 8-9-10 2,460円 8人気
三連単 8-10-9 6,570円 20人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.8 39.5

全馬コーナー通過順

1コーナー 2 , 8 , 4 , 6 , 10 , 9 , 3 , 5 , 1
2コーナー 8 , 2 , 4 , 6 , 10 , 9 , 3 , 5 , 1
3コーナー 8 , 2 , 6 , 4 , 10 , 9 , 3 , 1 , 5
4コーナー 8 , 6 , 10 , 2 , 9 , 4 , 3 , 1 - 5

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。