地方競馬情報サイト

2025年12月28日(日) 高 知 第5競走 競走成績



 

C2-6

  • ダート 1600m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 6 メイショウシロガネ 高知 牡 7 55.0 △近藤翔 (高知) 宮路洋 460(-1) 1:47.5 39.6 3-3-3-2 1
2 4 4 アルーブルト 高知 牡 7 57.0 吉原寛 (高知) 打越勇 487(-7) 1:47.8 1.1/2 40.1 2-2-2-1 2
3 5 5 コルテデフィート 高知 牡 4 57.0 木村直 (高知) 那俄哲 467(-4) 1:49.6 9 41.2 5-4-4-4 3
4 1 1 キングダムウイナー 高知 牡 8 57.0 岡遼太 (高知) 那俄哲 505(-1) 1:49.7 1/2 40.0 9-9-9-8 4
5 2 2 スギノマジェスティ 高知 牡 7 57.0 山崎雅 (高知) 西川敏 489(3) 1:50.0 1.1/2 42.4 1-1-1-3 5
6 8 9 ハクシンジャベリン 高知 牡 5 57.0 岡村卓 (高知) 工藤真 482(4) 1:50.8 4 41.9 6-7-7-7 6
7 8 8 レースノワエ 高知 牝 4 55.0 佐原秀 (高知) 那俄哲 433(3) 1:50.8 ハナ 42.2 4-5-6-6 9
8 7 7 ジーズデイズ 高知 牝 4 53.0 △阿部基 (高知) 平和人 490(1) 1:52.0 6 42.9 8-8-8-9 8
9 3 3 ゴールデンチョイス 高知 牡 9 57.0 妹尾浩 (高知) 川野勇 484(0) 1:52.9 4 44.5 7-6-5-5 7

払戻金

単勝 6 170円 1人気
複勝 6 100円 1人気
4 110円 3人気
5 100円 2人気
枠連複 4-6 120円 1人気
馬連複 4-6 140円 1人気
馬連単 6-4 320円 2人気
ワイド 4-6 100円 1人気
5-6 210円 2人気
4-5 350円 6人気
三連複 4-5-6 390円 1人気
三連単 6-4-5 1,170円 2人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.7 39.9

全馬コーナー通過順

1コーナー 2 , 4 , 6 , 8 , 5 , 9 , 3 , 7 - 1
2コーナー 2 , 4 , 6 , 5 , 8 , 3 , 9 , 7 , 1
3コーナー 2 , 4 , 6 , 5 , 3 , 8 , 9 , 7 , 1
4コーナー 4 , 6 , 2 , 5 , 3 , 8 , 9 , 1 , 7

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。