地方競馬情報サイト

2025年12月7日(日) 高 知 第2競走 競走成績



 

C3-17

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 7 ニットウライジン 高知 セン 5 57.0 多田誠 (高知) 宮路洋 496(-2) 1:26.7 40.3 3-3-3-3 1
2 7 8 スリーローズマリー 高知 牝 3 55.0 上田将 (高知) 目迫大 469(23) 1:26.9 1 40.8 1-2-2-2 3
3 2 2 スマートアリスター 高知 牝 3 55.0 岡遼太 (高知) 中西達 452(5) 1:27.1 1 40.4 4-5-5-4 2
4 3 3 ハバナローズ 高知 牝 3 55.0 西森将 (高知) 細川忠 507(1) 1:27.7 3 41.9 2-1-1-1 5
4 6 6 エスケーダンディ 高知 牡 3 57.0 林謙佑 (高知) 川野勇 494(6) 1:27.7 同着 40.1 9-9-10-7 10
6 4 4 ルーメン 高知 牝 3 53.0 △近藤翔 (高知) 工藤真 429(3) 1:27.8 3/4 41.4 5-4-4-5 4
7 5 5 チュウオーハーン 高知 牡 3 57.0 郷間勇 (高知) 目迫大 454(-5) 1:28.0 1 41.2 7-7-6-6 7
8 8 10 アキヤン 高知 牡 3 57.0 畑中信 (高知) 細川忠 431(1) 1:28.6 3 41.2 8-8-9-9 9
9 8 9 フライハイ 高知 牡 3 57.0 永森大 (高知) 雑賀正 475(13) 1:29.1 2.1/2 42.2 6-6-7-8 6
10 1 1 モーモーブラウン 高知 牡 3 55.0 △阿部基 (高知) 西山裕 436(2) 1:29.1 アタマ 41.8 10-10-8-10 8

払戻金

単勝 7 220円 1人気
複勝 7 100円 1人気
8 140円 3人気
2 130円 2人気
枠連複 7-7 670円 4人気
馬連複 7-8 640円 2人気
馬連単 7-8 680円 3人気
ワイド 7-8 320円 3人気
2-7 340円 4人気
2-8 790円 12人気
三連複 2-7-8 1,350円 5人気
三連単 7-8-2 4,490円 11人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.1 41.0

全馬コーナー通過順

1コーナー 8 , 3 , 7 , 2 , 4 , 9 , 5 , 10 , 6 , 1
2コーナー 3 , 8 , 7 , 4 , 2 , 9 , 5 , 10 , 6 , 1
3コーナー 3 , 8 , 7 , 4 , 2 , 5 , 9 , 1 , 10 , 6
4コーナー 3 , 8 , 7 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 10 , 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。