地方競馬情報サイト

2025年11月23日(日) 高 知 第2競走 競走成績



 

C3-12

  • ダート 1600m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 1 1 マイネルアース 高知 牡 3 57.0 永森大 (高知) 宮川浩 478(1) 1:48.6 41.5 4-4-4-3 1
2 2 2 リワードエレイン 高知 牝 3 53.0 △阿部基 (高知) 雑賀正 439(4) 1:49.0 2 42.7 1-1-1-2 3
3 5 5 サツマノカゼ 高知 セン 3 57.0 林謙佑 (高知) 川野勇 431(4) 1:49.4 2 42.5 3-3-3-4 4
4 4 4 ハンドレインジ 高知 牝 3 55.0 井上瑛 (高知) 國澤輝 418(3) 1:49.4 クビ 39.4 9-9-9-8 5
5 7 7 カンプウ 高知 牡 3 57.0 赤岡修 (高知) 田中守 504(-4) 1:49.5 1/2 43.1 2-2-2-1 2
6 8 9 ナバロン 高知 牡 6 56.0 ☆城野慈 (高知) 田中譲 515(3) 1:49.8 1.1/2 42.2 5-5-5-5 6
7 6 6 デルマラッキーガイ 高知 牡 8 55.0 △近藤翔 (高知) 田中譲 503(6) 1:50.2 2 40.9 7-7-7-7 7
8 8 8 メイショウロッキー 高知 セン 4 57.0 木村直 (高知) 胡本友 448(8) 1:51.4 6 42.1 8-8-8-9 9
9 3 3 キャッスルバジオウ 高知 牡 5 57.0 郷間勇 (高知) 宮川真 459(7) 1:52.6 6 44.1 6-6-6-6 8

払戻金

単勝 1 200円 1人気
複勝 1 100円 1人気
2 140円 3人気
5 140円 4人気
枠連複 1-2 1,130円 4人気
馬連複 1-2 1,000円 3人気
馬連単 1-2 1,560円 6人気
ワイド 1-2 330円 4人気
1-5 230円 2人気
2-5 570円 8人気
三連複 1-2-5 1,840円 5人気
三連単 1-2-5 5,830円 19人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 55.5 42.3

全馬コーナー通過順

1コーナー 2 , 7 , 5 , 1 , 9 , 3 , 6 , 8 , 4
2コーナー 2 , 7 , 5 , 1 , 9 , 3 , 6 , 8 - 4
3コーナー 2 , 7 , 5 , 1 , 9 , 3 , 6 , 8 , 4
4コーナー 7 , 2 , 1 , 5 , 9 , 3 , 6 , 4 , 8

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。