2025年11月9日(日) 高 知 第11競走 競走成績
高知県馬主協会奨励賞
一発逆転
ファイナルレースC3-21記者選抜
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | トウシンミール | 高知 | 牝 3 | 55.0 | 井上瑛 (高知) | 雑賀正 | 486(2) | 1:30.5 | 39.3 | 1-1-1-1 | 5 | ||
| 2 | 8 | 11 | セージブラッシュ | 高知 | 牡 3 | 55.0 | △阿部基 (高知) | 東原己 | 480(-2) | 1:31.0 | 2.1/2 | 39.5 | 3-3-2-2 | 11 | |
| 3 | 7 | 10 | ジョウショーサクラ | 高知 | 牝 3 | 55.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 451(-3) | 1:31.0 | アタマ | 38.2 | 10-10-10-6 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | アキロック | 高知 | 牡 9 | 57.0 | 林謙佑 (高知) | 國澤輝 | 479(-2) | 1:31.2 | 1 | 39.1 | 9-8-7-5 | 3 | |
| 5 | 6 | 8 | ウェルマインド | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 大澤誠 (高知) | 倉兼育 | 495(1) | 1:31.3 | クビ | 39.6 | 7-5-4-3 | 10 | |
| 6 | 5 | 5 | フューチャーアイ | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 岡遼太 (高知) | 那俄哲 | 474(0) | 1:31.6 | 1.1/2 | 38.6 | 11-11-11-7 | 6 | |
| 7 | 6 | 7 | デルマエウロパ | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 山崎雅 (高知) | 宮川浩 | 463(1) | 1:32.6 | 5 | 40.9 | 4-4-5-4 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | マーシャン | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 501(6) | 1:33.2 | 3 | 40.7 | 8-9-9-8 | 4 | |
| 9 | 8 | 12 | ホーカスポーカス | 高知 | 牡 10 | 57.0 | 石本純 (高知) | 田中伸 | 394(3) | 1:33.3 | 3/4 | 40.2 | 12-12-12-10 | 12 | |
| 10 | 5 | 6 | ブルジョア | 高知 | 牝 3 | 52.0 | ▲近藤翔 (高知) | 嬉勝則 | 435(1) | 1:35.2 | 9 | 43.2 | 5-7-6-11 | 9 | |
| 11 | 3 | 3 | パーシステンス | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 木村直 (高知) | 胡本友 | 497(3) | 1:35.5 | 1.1/2 | 44.0 | 2-2-3-9 | 8 | |
| 12 | 4 | 4 | マルアシオリオン | 高知 | 牝 3 | 54.0 | ☆城野慈 (高知) | 胡本友 | 488(-1) | 1:36.0 | 2.1/2 | 43.7 | 6-6-8-12 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 780円 | 5人気 |
| 複勝 | 9 | 240円 | 3人気 |
| 11 | 540円 | 11人気 | |
| 10 | 180円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 2,370円 | 11人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 7,710円 | 42人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 12,790円 | 72人気 |
| ワイド | 9-11 | 2,320円 | 44人気 |
| 9-10 | 540円 | 1人気 | |
| 10-11 | 2,080円 | 42人気 | |
| 三連複 | 9-10-11 | 10,760円 | 48人気 |
| 三連単 | 9-11-10 | 67,560円 | 272人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.8 | 39.3 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 9 , 3 , 11 , 7 , 6 , 4 , 8 , 2 , 1 , 10 , 5 , 12 |
| 2コーナー | 9 , 3 , 11 , 7 , 8 , 4 , 6 , 1 , 2 , 10 , 5 , 12 |
| 3コーナー | 9 , 11 , 3 , 8 , 7 , 6 , 1 , 4 , 2 , 10 , 5 , 12 |
| 4コーナー | 9 , 11 , 8 , 7 , 1 , 10 , 5 , 2 , 3 , 12 , 6 , 4 |