地方競馬情報サイト

2025年11月1日(土) 高 知 第5競走 競走成績



 

C2-7

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 3 3 アスキーアート 高知 牝 5 52.0 ▲近藤翔 (高知) 宮路洋 442(-1) 1:24.6 39.6 2-1-2-2 1
2 6 6 ムーンブルー 高知 牡 4 57.0 佐原秀 (高知) 田中譲 452(1) 1:24.8 1 39.4 5-4-4-3 4
3 8 9 ライーナシェリー 高知 牝 4 55.0 畑中信 (高知) 細川忠 468(-4) 1:25.0 1 39.2 9-9-9-5 8
4 7 7 クラシカルタイプ 高知 牝 5 53.0 △阿部基 (高知) 西山裕 458(3) 1:25.2 1 39.6 8-8-5-4 9
5 2 2 ダニエラハニー 高知 牝 6 55.0 林謙佑 (高知) 細川忠 477(4) 1:25.5 1.1/2 39.9 4-5-7-7 7
6 7 8 ベルリネッタ 高知 牡 3 57.0 岡村卓 (高知) 川野勇 498(-6) 1:25.5 ハナ 39.7 7-6-8-8 2
7 8 10 コースタルテラス 高知 セン 6 57.0 多田誠 (高知) 工藤真 497(1) 1:25.6 3/4 40.0 6-7-6-9 5
8 5 5 コスモコラッジョ 高知 牡 7 57.0 永森大 (高知) 打越勇 508(-12) 1:25.8 3/4 41.0 1-2-1-1 3
9 4 4 アルスカー 高知 牝 4 55.0 岡遼太 (高知) 那俄哲 493(-2) 1:26.0 1 40.7 3-3-3-6 6
10 1 1 ホープインザダーク 高知 牡 6 57.0 葛山晃 (高知) 那俄哲 516(4) 1:27.8 9 40.9 10-10-10-10 10

払戻金

単勝 3 130円 1人気
複勝 3 100円 1人気
6 200円 3人気
9 390円 8人気
枠連複 3-6 570円 3人気
馬連複 3-6 540円 2人気
馬連単 3-6 620円 2人気
ワイド 3-6 220円 2人気
3-9 1,090円 15人気
6-9 2,680円 23人気
三連複 3-6-9 5,440円 21人気
三連単 3-6-9 10,700円 35人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.3 39.8

全馬コーナー通過順

1コーナー 5 , 3 , 4 , 2 , 6 , 10 , 8 , 7 , 9 , 1
2コーナー 3 , 5 , 4 , 6 , 2 , 8 , 10 , 7 , 9 - 1
3コーナー 5 , 3 , 4 , 6 , 7 , 10 , 2 , 8 , 9 - 1
4コーナー 5 , 3 , 6 , 7 , 9 , 4 , 2 , 8 , 10 - 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。