2025年9月21日(日) 高 知 第4競走 競走成績
C2-7
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着700,000円 2着280,000円 3着175,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | レゴリス | 高知 | セン 9 | 57.0 | 郷間勇 (高知) | 西山裕 | 484(7) | 1:26.1 | 39.3 | 1-1-1-1 | 2 | ||
| 2 | 8 | 9 | シシノハート | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 457(-1) | 1:26.2 | 1/2 | 39.4 | 2-2-2-2 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | レゾンドゥスリール | 高知 | セン 7 | 57.0 | 畑中信 (高知) | 那俄哲 | 476(4) | 1:26.4 | 1 | 39.3 | 4-4-3-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | バイユーラン | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 宮川実 (高知) | 宮路洋 | 441(-1) | 1:27.0 | 3 | 39.0 | 9-8-9-8 | 5 | |
| 5 | 8 | 10 | ライーナシェリー | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 岡村卓 (高知) | 細川忠 | 473(-2) | 1:27.0 | アタマ | 39.1 | 8-9-8-9 | 4 | |
| 6 | 7 | 7 | ダニエラハニー | 高知 | 牝 6 | 55.0 | 林謙佑 (高知) | 細川忠 | 478(-8) | 1:27.3 | 1.1/2 | 39.9 | 6-6-5-4 | 8 | |
| 7 | 3 | 3 | レースノワエ | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 大澤誠 (高知) | 那俄哲 | 434(12) | 1:27.4 | クビ | 39.9 | 5-5-6-6 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | トーケンタカハール | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 石本純 (高知) | 東原己 | 461(4) | 1:27.8 | 2 | 40.6 | 3-3-4-5 | 9 | |
| 9 | 4 | 4 | プリマフェーヴル | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 419(11) | 1:27.8 | アタマ | 40.2 | 7-7-7-7 | 6 | |
| 取消 | 5 | 5 | マイネルボーダレス | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 山崎雅 (高知) | 細川忠 | - |
払戻金
| 単勝 | 8 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 120円 | 2人気 | |
| 6 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 350円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 970円 | 2人気 |
| ワイド | 8-9 | 150円 | 1人気 |
| 6-8 | 310円 | 3人気 | |
| 6-9 | 250円 | 2人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 780円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-9-6 | 2,790円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.1 | 39.3 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 8 , 9 , 1 , 6 , 3 , 7 , 4 , 10 , 2 |
| 2コーナー | 8 , 9 , 1 , 6 , 3 , 7 , 4 , 2 , 10 |
| 3コーナー | 8 , 9 , 6 , 1 , 7 , 3 , 4 , 10 , 2 |
| 4コーナー | 8 , 9 , 6 , 7 , 1 , 3 , 4 , 2 , 10 |