2025年9月6日(土) 高 知 第2競走 競走成績
ラケルタ特別2歳-2
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | モリノカーニバル | 高知 | 牡 2 | 56.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 491(-4) | 1:26.5 | 40.6 | 4-2-2-3 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | ウィギル | 高知 | 牡 2 | 56.0 | 永森大 (高知) | 打越勇 | 468(-2) | 1:26.8 | 1.1/2 | 41.3 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 3 | 8 | 8 | グリエールキック | 高知 | 牝 2 | 55.0 | 井上瑛 (高知) | 工藤真 | 441(-4) | 1:27.2 | 2 | 41.1 | 3-4-3-2 | 2 | |
| 4 | 7 | 7 | プリティスーチャン | 高知 | 牝 2 | 55.0 | 上田将 (高知) | 國澤輝 | 406(-6) | 1:27.6 | 2 | 41.4 | 2-3-4-4 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | エスケーブラッド | 高知 | 牡 2 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 宮路洋 | 439(4) | 1:28.0 | 2 | 40.5 | 6-6-7-6 | 6 | |
| 6 | 8 | 9 | シシランマン | 高知 | 牝 2 | 55.0 | 郷間勇 (高知) | 別府真 | 471(15) | 1:28.2 | 1 | 41.0 | 7-7-5-5 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | メイジョウエナジー | 高知 | 牝 2 | 55.0 | 岡村卓 (高知) | 田中伸 | 441(5) | 1:29.4 | 6 | 41.7 | 8-8-8-7 | 5 | |
| 8 | 2 | 2 | ファンデーション | 高知 | 牡 2 | 56.0 | 林謙佑 (高知) | 宮川真 | 457(8) | 1:30.1 | 3 | 41.0 | 9-9-9-9 | 4 | |
| 9 | 6 | 6 | マジックステラ | 高知 | 牡 2 | 56.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 424(4) | 1:31.3 | 6 | 43.8 | 5-5-6-8 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 8 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 500円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 580円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 670円 | 3人気 |
| ワイド | 4-5 | 220円 | 2人気 |
| 5-8 | 130円 | 1人気 | |
| 4-8 | 390円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-5-8 | 470円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-4-8 | 1,780円 | 4人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.7 | 41.0 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 4 , 7 , 8 , 5 , 6 , 3 , 9 , 1 , 2 |
| 2コーナー | 4 , 5 , 7 , 8 , 6 , 3 , 9 , 1 , 2 |
| 3コーナー | 4 , 5 , 8 , 7 - 9 , 6 , 3 , 1 - 2 |
| 4コーナー | 4 , 8 , 5 , 7 , 9 , 3 , 1 , 6 - 2 |