2025年5月18日(日) 高 知 第7競走 競走成績
C1-5
- ダート 1300m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | パトリオットラン | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 山崎雅 (高知) | 田中譲 | 548(-3) | 1:20.8 | 37.1 | 7-8-7-6 | 4 | ||
| 2 | 5 | 5 | ツバクロ | 高知 | 牡 3 | 57.0 | 畑中信 (高知) | 別府真 | 491(2) | 1:21.3 | 2.1/2 | 38.4 | 3-3-3-2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | ハイモビリティ | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 石本純 (高知) | 東原己 | 532(-1) | 1:21.5 | 1 | 38.8 | 1-1-1-1 | 9 | |
| 4 | 4 | 4 | グレイストーム | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 476(-3) | 1:21.5 | ハナ | 38.5 | 5-4-4-3 | 1 | |
| 5 | 6 | 6 | ビックス | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 岡村卓 (高知) | 那俄哲 | 454(-2) | 1:21.5 | クビ | 38.2 | 6-6-6-5 | 6 | |
| 6 | 8 | 9 | ジョーパイロライト | 高知 | 牡 9 | 57.0 | 永森大 (高知) | 中西達 | 475(-6) | 1:21.6 | 1/2 | 37.6 | 8-9-9-9 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | シュクメルリ | 高知 | 牡 4 | 57.0 | 岡遼太 (高知) | 中西達 | 446(-3) | 1:21.9 | 1.1/2 | 38.5 | 4-5-5-7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | ベアエンジェル | 高知 | 牝 4 | 55.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 459(-1) | 1:22.1 | 1 | 38.4 | 9-7-8-8 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | フェイマスドクター | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 上田将 (高知) | 宮川真 | 513(-2) | 1:22.3 | 1 | 39.4 | 2-2-2-4 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,740円 | 4人気 |
| 複勝 | 7 | 210円 | 3人気 |
| 5 | 190円 | 2人気 | |
| 2 | 1,360円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 5,060円 | 10人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 3,710円 | 9人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 12,660円 | 19人気 |
| ワイド | 5-7 | 380円 | 6人気 |
| 2-7 | 4,610円 | 27人気 | |
| 2-5 | 2,710円 | 22人気 | |
| 三連複 | 2-5-7 | 36,440円 | 49人気 |
| 三連単 | 7-5-2 | 380,640円 | 257人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.1 | 38.2 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 2 , 3 , 5 , 1 , 4 , 6 , 7 , 9 , 8 |
| 2コーナー | 2 , 3 , 5 , 4 , 1 , 6 , 8 , 7 , 9 |
| 3コーナー | 2 , 3 , 5 , 4 , 1 , 6 , 7 , 8 , 9 |
| 4コーナー | 2 , 5 , 4 , 3 , 6 , 7 , 1 , 8 , 9 |