地方競馬情報サイト

2025年5月18日(日) 高 知 第3競走 競走成績



 

C3-4

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 タマモイットウセイ 高知 牡 7 57.0 永森大 (高知) 雑賀正 492(3) 1:27.9 37.9 1-1-1-1 1
2 4 4 ポピュラーソング 高知 牝 8 53.0 △城野慈 (高知) 倉兼育 461(0) 1:28.4 2.1/2 38.1 4-4-3-2 2
3 5 5 アンダーザスター 高知 牡 8 57.0 大澤誠 (高知) 那俄哲 514(4) 1:29.4 5 38.9 7-5-5-4 6
4 2 2 バイユーラン 高知 牝 4 55.0 多田誠 (高知) 宮路洋 444(4) 1:29.5 クビ 38.3 8-8-8-7 3
5 8 9 クラックオブドーン 高知 セン 5 57.0 木村直 (高知) 胡本友 450(-3) 1:29.8 1.1/2 39.5 2-3-2-3 9
6 7 7 カズマッカレン 高知 セン 9 57.0 岡村卓 (高知) 田中譲 430(-2) 1:29.8 クビ 39.2 6-6-6-6 10
7 3 3 ティプシーワールド 高知 牝 7 55.0 西森将 (高知) 田中譲 472(-1) 1:30.4 3 37.8 10-10-10-8 7
8 1 1 レースノワエ 高知 牝 4 55.0 畑中信 (高知) 那俄哲 423(9) 1:30.9 2.1/2 40.7 3-2-4-5 5
9 6 6 アファン 高知 牝 6 55.0 井上瑛 (高知) 工藤真 511(-2) 1:31.2 1.1/2 38.7 9-9-9-9 4
10 8 10 ハチキンムスメ 高知 牝 5 52.0 ▲近藤翔 (高知) 國澤輝 435(1) 1:33.7 大差 42.9 5-7-7-10 8

払戻金

単勝 8 200円 1人気
複勝 8 100円 1人気
4 130円 2人気
5 350円 7人気
枠連複 4-7 350円 1人気
馬連複 4-8 450円 1人気
馬連単 8-4 610円 1人気
ワイド 4-8 160円 1人気
5-8 450円 6人気
4-5 640円 9人気
三連複 4-5-8 860円 3人気
三連単 8-4-5 2,560円 3人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.0 37.9

全馬コーナー通過順

1コーナー 8 , 9 , 1 , 4 , 10 , 7 , 5 - 2 , 6 , 3
2コーナー 8 , 1 , 9 , 4 , 5 , 7 , 10 , 2 - 6 , 3
3コーナー 8 , 9 , 4 , 1 , 5 , 7 , 10 , 2 - 6 , 3
4コーナー 8 , 4 , 9 , 5 , 1 , 7 , 2 , 3 , 6 , 10

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。