地方競馬情報サイト

2025年4月19日(土) 高 知 第1競走 競走成績



 

C3-9

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 7 ピクチャーカード 高知 牡 3 57.0 大澤誠 (高知) 宮川真 455(1) 1:32.9 41.3 4-3-2-1 1
2 4 4 ゴッドインパルス 高知 セン 5 57.0 多田誠 (高知) 工藤真 483(4) 1:33.4 2.1/2 40.6 8-7-7-7 3
3 5 5 メンヒ 高知 牡 5 57.0 岡村卓 (高知) 川野勇 507(16) 1:33.9 2.1/2 41.9 5-6-5-4 2
4 2 2 ナムラビオラ 高知 牝 4 55.0 西森将 (高知) 田中伸 404(0) 1:34.3 2 41.1 10-9-9-9 7
5 3 3 グラティトゥー 高知 牡 7 57.0 木村直 (高知) 胡本友 497(0) 1:34.3 アタマ 40.8 9-10-10-10 10
6 8 10 リリーフューシャ 高知 牝 4 55.0 井上瑛 (高知) 田中譲 417(3) 1:34.9 3 43.7 1-1-1-2 9
7 7 8 シュライフェ 高知 牝 5 52.0 ▲阿部基 (高知) 那俄哲 512(2) 1:34.9 アタマ 41.8 7-8-8-6 8
8 8 9 ミスキャサリン 高知 牝 4 52.0 ▲近藤翔 (高知) 宮川浩 447(0) 1:35.3 2 43.6 2-2-3-3 6
9 6 6 シシノハート 高知 牝 4 55.0 佐原秀 (高知) 那俄哲 461(-1) 1:35.7 2 43.9 3-4-4-5 4
10 1 1 プリマフェーヴル 高知 牝 4 53.0 △城野慈 (高知) 工藤真 418(1) 1:36.7 5 44.3 6-5-6-8 5

払戻金

単勝 7 110円 1人気
複勝 7 100円 1人気
4 140円 3人気
5 100円 2人気
枠連複 4-7 460円 3人気
馬連複 4-7 430円 2人気
馬連単 7-4 490円 2人気
ワイド 4-7 200円 1人気
5-7 290円 3人気
4-5 710円 11人気
三連複 4-5-7 1,010円 2人気
三連単 7-4-5 2,150円 3人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.5 41.7

全馬コーナー通過順

1コーナー 10 , 9 , 6 , 7 , 5 , 1 , 8 , 4 , 3 , 2
2コーナー 10 , 9 , 7 , 6 , 1 , 5 , 4 , 8 , 2 , 3
3コーナー 10 , 7 , 9 , 6 , 5 , 1 , 4 , 8 , 2 , 3
4コーナー 7 , 10 , 9 , 5 , 6 , 8 , 4 , 1 , 2 , 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。