2025年4月12日(土) 高 知 第10競走 競走成績
工石山特別B-1
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ディープギルドン | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 岡遼太 (高知) | 國澤輝 | 537(-4) | 1:31.9 | 39.4 | 2-2-2-2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 2 | レディオガガ | 高知 | 牝 6 | 55.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 494(2) | 1:32.5 | 3 | 40.1 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 3 | 8 | 8 | ラインメッセージ | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 504(-6) | 1:32.6 | 1/2 | 39.9 | 3-3-3-3 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | エイシンツーリング | 高知 | 牡 6 | 57.0 | 畑中信 (高知) | 別府真 | 491(1) | 1:32.7 | 3/4 | 39.5 | 4-4-4-4 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | アイアンムスメ | 高知 | 牝 7 | 55.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 471(4) | 1:34.2 | 7 | 40.9 | 5-5-5-7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | プレトリア | 高知 | セン 10 | 55.0 | △城野慈 (高知) | 工藤真 | 475(5) | 1:34.6 | 2 | 41.1 | 7-6-7-5 | 3 | |
| 7 | 4 | 4 | ボマイェ | 高知 | 牡 9 | 57.0 | 岡村卓 (高知) | 打越勇 | 541(2) | 1:34.9 | 1.1/2 | 41.5 | 6-7-6-6 | 4 | |
| 取消 | 1 | 1 | インヒズアイズ | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 井上瑛 (高知) | 打越勇 | - |
払戻金
| 単勝 | 7 | 290円 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | 160円 | 3人気 |
| 2 | 140円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 320円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 760円 | 3人気 |
| ワイド | 2-7 | 150円 | 1人気 |
| 7-8 | 620円 | 9人気 | |
| 2-8 | 440円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 910円 | 4人気 |
| 三連単 | 7-2-8 | 4,550円 | 14人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.8 | 39.5 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 2 , 7 , 8 , 3 , 5 , 4 , 6 |
| 2コーナー | 2 , 7 , 8 , 3 , 5 , 6 , 4 |
| 3コーナー | 2 , 7 , 8 , 3 , 5 , 4 , 6 |
| 4コーナー | 2 , 7 , 8 , 3 , 6 , 4 , 5 |