2025年3月5日(水) 高 知 第8競走 競走成績
内原野公園特別C1-1選抜馬
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ワンダーイチョウ | 高知 | 牡 7 | 56.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 493(-2) | 1:29.0 | 38.1 | 3-3-3-2 | 1 | ||
| 2 | 8 | 10 | コウエイブレイヴ | 高知 | 牡 7 | 56.0 | 郷間勇 (高知) | 目迫大 | 513(-6) | 1:29.1 | 3/4 | 38.6 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | ショートストップ | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 佐原秀 (高知) | 田中譲 | 472(-1) | 1:29.5 | 2 | 38.4 | 5-5-4-3 | 10 | |
| 4 | 6 | 6 | フクチャンキング | 高知 | セン 5 | 56.0 | 妹尾浩 (高知) | 宮路洋 | 532(-6) | 1:29.5 | ハナ | 37.9 | 8-8-8-7 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | ヴィヴァムーン | 高知 | セン 4 | 56.0 | 林謙佑 (高知) | 工藤真 | 470(-5) | 1:30.1 | 3 | 39.4 | 2-2-2-4 | 8 | |
| 6 | 5 | 5 | フィアレスハート | 高知 | セン 8 | 54.0 | △城野慈 (高知) | 工藤真 | 496(-2) | 1:30.3 | 1 | 37.8 | 10-10-10-8 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | サバンナモンキー | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 469(-2) | 1:30.3 | アタマ | 38.9 | 6-6-6-5 | 6 | |
| 8 | 7 | 8 | タイガーミノル | 高知 | 牡 5 | 53.0 | ▲阿部基 (高知) | 細川忠 | 516(-1) | 1:30.3 | クビ | 39.1 | 4-4-5-6 | 4 | |
| 9 | 8 | 9 | ノイジーアプローチ | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 岡村卓 (高知) | 雑賀正 | 497(4) | 1:30.5 | 1 | 39.0 | 7-7-7-9 | 3 | |
| 10 | 7 | 7 | ミッションレール | 高知 | 牡 7 | 54.0 | ◇濱尚美 (高知) | 宮路洋 | 497(5) | 1:30.7 | 1 | 38.8 | 9-9-9-10 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 310円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
| 10 | 150円 | 3人気 | |
| 2 | 890円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 600円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 1,310円 | 4人気 |
| ワイド | 4-10 | 330円 | 2人気 |
| 2-4 | 2,320円 | 26人気 | |
| 2-10 | 2,900円 | 33人気 | |
| 三連複 | 2-4-10 | 7,980円 | 29人気 |
| 三連単 | 4-10-2 | 29,660円 | 107人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.4 | 38.4 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 10 , 1 , 4 , 8 , 2 , 3 , 9 , 6 , 7 , 5 |
| 2コーナー | 10 , 1 , 4 , 8 , 2 , 3 , 9 , 6 , 7 , 5 |
| 3コーナー | 10 , 1 , 4 , 2 , 8 , 3 , 9 , 6 , 7 , 5 |
| 4コーナー | 10 , 4 , 2 , 1 , 3 , 8 , 6 , 5 , 9 , 7 |