2025年2月18日(火) 高 知 第3競走 競走成績
C2-4
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ビックス | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 451(-9) | 1:32.6 | 40.6 | 2-3-3-3 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | アーサーテソーロ | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 永森大 (高知) | 工藤真 | 534(-5) | 1:32.9 | 1.1/2 | 41.4 | 5-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 8 | 10 | ベイズンストリート | 高知 | セン 9 | 56.0 | 山崎雅 (高知) | 西川敏 | 548(-3) | 1:34.3 | 7 | 41.7 | 4-5-5-5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | マイネルトワイス | 高知 | 牡 10 | 56.0 | 木村直 (高知) | 胡本友 | 489(5) | 1:34.8 | 2.1/2 | 41.9 | 6-6-6-6 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | ユナイテッドハーツ | 高知 | 牡 7 | 56.0 | 林謙佑 (高知) | 國澤輝 | 440(-3) | 1:34.8 | ハナ | 43.0 | 1-2-2-2 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | ゴースト | 高知 | セン 9 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 512(4) | 1:34.9 | 1/2 | 41.4 | 10-10-9-7 | 4 | |
| 7 | 7 | 7 | カレンラファータ | 高知 | 牝 6 | 52.0 | △城野慈 (高知) | 工藤真 | 454(1) | 1:35.3 | 2 | 42.9 | 3-4-4-4 | 8 | |
| 8 | 6 | 6 | モノノフグリーン | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 岡村卓 (高知) | 細川忠 | 538(-2) | 1:35.9 | 3 | 42.7 | 9-8-7-8 | 3 | |
| 9 | 5 | 5 | ブラウナイル | 高知 | 牝 8 | 54.0 | 西森将 (高知) | 國澤輝 | 500(-7) | 1:36.4 | 2.1/2 | 43.1 | 7-7-8-9 | 9 | |
| 10 | 7 | 8 | デルマラッキーガイ | 高知 | 牡 8 | 56.0 | 畑中信 (高知) | 田中譲 | 501(2) | 1:37.2 | 4 | 43.5 | 8-9-10-10 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 10 | 390円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 270円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 510円 | 1人気 |
| ワイド | 2-9 | 210円 | 3人気 |
| 9-10 | 660円 | 7人気 | |
| 2-10 | 1,320円 | 10人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 2,910円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-2-10 | 6,420円 | 19人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.4 | 41.1 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 1 , 9 , 7 , 10 , 2 , 4 , 5 , 8 , 6 , 3 |
| 2コーナー | 2 , 1 , 9 , 7 , 10 , 4 , 5 , 6 , 8 , 3 |
| 3コーナー | 2 , 1 , 9 , 7 , 10 , 4 , 6 , 5 , 3 , 8 |
| 4コーナー | 2 , 1 , 9 , 7 , 10 , 4 , 3 , 6 , 5 , 8 |