2025年1月13日(月) 高 知 第5競走 競走成績
キンメダイ特別B-2
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レディオガガ | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 496(2) | 1:25.2 | 39.5 | 2-2-2-2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | ブーケオブアイリス | 高知 | セン 7 | 56.0 | 井上瑛 (高知) | 宮川浩 | 517(-1) | 1:25.4 | 1 | 38.8 | 4-4-4-4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | ローズプリンスダム | 高知 | セン 11 | 56.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 483(4) | 1:25.5 | 1/2 | 39.4 | 3-3-3-3 | 1 | |
| 4 | 8 | 9 | フェイマスドクター | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 郷間勇 (高知) | 宮川真 | 514(2) | 1:25.5 | クビ | 40.1 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | ボルネオ | 高知 | セン 5 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 489(-2) | 1:26.3 | 4 | 38.7 | 8-7-7-7 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | パラディ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 宮川実 (高知) | 打越勇 | 514(-2) | 1:26.6 | 1.1/2 | 39.7 | 5-5-5-5 | 6 | |
| 7 | 5 | 5 | パトリオットラン | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 林謙佑 (高知) | 田中譲 | 541(5) | 1:26.8 | 1 | 39.9 | 6-6-6-6 | 7 | |
| 8 | 6 | 6 | ウタマロ | 高知 | 牡 8 | 56.0 | 妹尾浩 (高知) | 雑賀正 | 513(-2) | 1:29.1 | 大差 | 41.0 | 7-8-8-8 | 8 | |
| 取消 | 8 | 8 | オブジェダート | 高知 | 牡 6 | 53.0 | ▲城野慈 (高知) | 松木啓 | - |
払戻金
| 単勝 | 4 | 1,060円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 | 210円 | 3人気 |
| 2 | 260円 | 5人気 | |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 6,080円 | 14人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 14,530円 | 24人気 |
| ワイド | 2-4 | 970円 | 13人気 |
| 4-7 | 270円 | 2人気 | |
| 2-7 | 360円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 1,650円 | 7人気 |
| 三連単 | 4-2-7 | 33,070円 | 80人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.3 | 39.8 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 9 , 4 , 7 , 2 , 1 , 5 , 6 , 3 |
| 2コーナー | 9 , 4 , 7 , 2 , 1 , 5 , 3 , 6 |
| 3コーナー | 9 , 4 , 7 , 2 , 1 , 5 , 3 , 6 |
| 4コーナー | 9 , 4 , 7 , 2 , 1 , 5 , 3 - 6 |