2025年1月5日(日) 高 知 第5競走 競走成績
C2-4
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マッティーナ | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 岡遼太 (高知) | 宮川浩 | 539(-6) | 1:26.8 | 41.7 | 2-2-2-1 | 2 | ||
| 2 | 7 | 7 | ブレーヴトライ | 高知 | セン 7 | 56.0 | 宮川実 (高知) | 宮川真 | 467(7) | 1:26.9 | 1/2 | 41.3 | 5-6-5-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | モノクロームスター | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 512(-3) | 1:28.0 | 5 | 41.8 | 9-9-8-6 | 5 | |
| 4 | 8 | 9 | イーベンホルツ | 高知 | セン 8 | 56.0 | 岡村卓 (高知) | 雑賀正 | 489(-6) | 1:28.0 | クビ | 42.7 | 3-3-4-8 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | アーサーテソーロ | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 536(16) | 1:28.6 | 3 | 43.1 | 6-5-6-4 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | カレンラファータ | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 林謙佑 (高知) | 工藤真 | 456(-1) | 1:28.7 | 1/2 | 43.4 | 4-4-3-5 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | ダノンジェネラル | 高知 | 牡 7 | 56.0 | 中島龍 (高知) | 別府真 | 492(11) | 1:28.9 | 3/4 | 42.7 | 7-7-7-7 | 3 | |
| 8 | 4 | 4 | ニジイロライン | 高知 | 牝 5 | 51.0 | ▲城野慈 (高知) | 細川忠 | 416(5) | 1:28.9 | アタマ | 42.6 | 8-8-9-9 | 9 | |
| 9 | 8 | 8 | チャーチャンテン | 高知 | 牝 7 | 54.0 | 郷間勇 (高知) | 田中譲 | 443(-2) | 1:31.8 | 大差 | 46.9 | 1-1-1-2 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 480円 | 2人気 |
| 複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
| 7 | 180円 | 4人気 | |
| 3 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 910円 | 5人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 880円 | 5人気 |
| 馬連単 | 5-7 | 2,040円 | 7人気 |
| ワイド | 5-7 | 310円 | 5人気 |
| 3-5 | 380円 | 6人気 | |
| 3-7 | 660円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 1,900円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-7-3 | 7,880円 | 22人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.5 | 41.7 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 8 , 5 , 9 , 6 , 7 , 2 , 1 , 4 , 3 |
| 2コーナー | 8 , 5 , 9 , 6 , 2 , 7 , 1 , 4 , 3 |
| 3コーナー | 8 , 5 , 6 , 9 , 7 , 2 , 1 , 3 , 4 |
| 4コーナー | 5 , 8 , 7 , 2 , 6 , 3 , 1 , 9 , 4 |