2024年11月17日(日) 高 知 第4競走 競走成績
C3-2
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヴァンケドミンゴ | 高知 | 牡 8 | 54.0 | ◇濱尚美 (高知) | 那俄哲 | 502(6) | 1:30.6 | 38.0 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 7 | スギノマジェスティ | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 赤岡修 (高知) | 西川敏 | 480(-1) | 1:31.7 | 5 | 39.0 | 3-4-3-4 | 2 | |
| 3 | 8 | 8 | フユソウビ | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 木村直 (高知) | 國澤輝 | 478(14) | 1:32.0 | 1.1/2 | 38.8 | 5-6-5-5 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | ホウオウベリテ | 高知 | セン 5 | 56.0 | 嬉勝則 (高知) | 田中伸 | 437(-5) | 1:32.0 | クビ | 39.1 | 4-3-4-3 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | ハットグットゲット | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 山崎雅 (高知) | 宮川浩 | 547(1) | 1:32.2 | 1 | 38.8 | 8-7-7-6 | 6 | |
| 6 | 8 | 9 | メイショウピスカリ | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 妹尾浩 (高知) | 西山裕 | 448(4) | 1:32.3 | クビ | 39.6 | 2-2-2-2 | 5 | |
| 7 | 3 | 3 | リコーパイソン | 高知 | 牡 9 | 56.0 | 畑中信 (高知) | 那俄哲 | 538(3) | 1:33.2 | 4 | 39.9 | 6-5-6-7 | 8 | |
| 8 | 5 | 5 | ミスバイキング | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 大澤誠 (高知) | 胡本友 | 416(0) | 1:33.3 | 3/4 | 39.9 | 7-8-8-8 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | ネルガル | 高知 | 牡 5 | 56.0 | 西森将 (高知) | 那俄哲 | 468(3) | 1:33.8 | 2.1/2 | 40.3 | 9-9-9-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 110円 | 2人気 | |
| 8 | 140円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 230円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 310円 | 1人気 |
| ワイド | 6-7 | 120円 | 1人気 |
| 6-8 | 150円 | 2人気 | |
| 7-8 | 240円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 360円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-7-8 | 810円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.4 | 38.0 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 6 , 9 , 7 , 4 , 8 , 3 , 5 , 1 , 2 |
| 2コーナー | 6 , 9 , 4 , 7 , 3 , 8 , 1 , 5 , 2 |
| 3コーナー | 6 , 9 , 7 , 4 , 8 , 3 , 1 , 5 , 2 |
| 4コーナー | 6 , 9 , 4 , 7 , 8 , 1 , 3 , 5 , 2 |