2024年7月6日(土) 高 知 第5競走 競走成績
株式会社グランディール賞
株式会社グランディール協賛 グランディールレディスシリーズ
ヴェガ特別3歳以上牝馬
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着4,000,000円 2着1,400,000円 3着800,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | グレートヒエン | 高知 | 牝 4 | 56.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 459(3) | 1:24.0 | 40.6 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 10 | モズゴールドメダル | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 多田誠 (高知) | 宮路洋 | 475(10) | 1:24.0 | クビ | 39.9 | 11-11-7-2 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | レインボーウェザー | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 宮川実 (高知) | 宮川浩 | 463(-5) | 1:24.9 | 4 | 40.6 | 8-9-9-6 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | キープイットシンポ | 高知 | 牝 6 | 55.0 | 岡村卓 (高知) | 西川敏 | 484(-1) | 1:24.9 | クビ | 40.5 | 9-8-10-10 | 3 | |
| 5 | 6 | 8 | プリーチトヤーン | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 妹尾浩 (高知) | 打越勇 | 505(-12) | 1:25.0 | 1/2 | 40.9 | 6-7-8-9 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | バイカル | 高知 | 牝 7 | 55.0 | 井上瑛 (高知) | 打越勇 | 505(-8) | 1:25.4 | 2 | 41.5 | 7-6-6-4 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | チャオベッラ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 木村直 (高知) | 田中伸 | 473(-5) | 1:25.6 | 1 | 41.1 | 10-10-11-11 | 7 | |
| 8 | 5 | 5 | ハーディローズ | 高知 | 牝 5 | 55.0 | 西森将 (高知) | 宮路洋 | 436(-2) | 1:25.8 | 1 | 42.1 | 4-3-3-3 | 12 | |
| 9 | 6 | 7 | セントクリーガー | 高知 | 牝 7 | 54.0 | 郷間勇 (高知) | 宮川浩 | 524(-2) | 1:26.0 | 3/4 | 41.1 | 12-12-12-12 | 11 | |
| 10 | 8 | 11 | カナデルスター | 高知 | 牝 9 | 55.0 | 林謙佑 (高知) | 川野勇 | 482(2) | 1:26.1 | 1/2 | 42.3 | 5-4-4-5 | 8 | |
| 11 | 8 | 12 | ナノハナバタケ | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 岡遼太 (高知) | 宮川浩 | 471(-2) | 1:26.6 | 2.1/2 | 42.7 | 3-5-5-8 | 9 | |
| 12 | 7 | 9 | ダノンパペット | 高知 | 牝 5 | 51.0 | ▲城野慈 (高知) | 宮川浩 | 392(0) | 1:26.7 | 1/2 | 43.2 | 2-2-2-7 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 10 | 260円 | 5人気 | |
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 1,680円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 2,590円 | 7人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 3,230円 | 8人気 |
| ワイド | 3-10 | 450円 | 6人気 |
| 3-6 | 120円 | 1人気 | |
| 6-10 | 880円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 1,410円 | 5人気 |
| 三連単 | 3-10-6 | 9,660円 | 28人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 40.6 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 3 , 9 , 12 , 5 , 11 , 8 , 4 , 6 , 1 , 2 , 10 , 7 |
| 2コーナー | 3 , 9 , 5 , 11 , 12 , 4 , 8 , 1 , 6 , 2 , 10 , 7 |
| 3コーナー | 3 , 9 , 5 , 11 , 12 , 4 , 10 , 8 , 6 , 1 , 2 , 7 |
| 4コーナー | 3 , 10 , 5 , 4 , 11 , 6 , 9 , 12 , 8 , 1 , 2 , 7 |