2024年5月12日(日) 高 知 第6競走 競走成績
C3-16
- ダート 1300m(右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フィリオアレグロ | 高知 | セン 7 | 56.0 | 佐原秀 (高知) | 那俄哲 | 481(-9) | 1:22.7 | 38.1 | 4-3-3-2 | 1 | ||
| 2 | 7 | 8 | ブラックハート | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 妹尾浩 (高知) | 目迫大 | 414(2) | 1:23.1 | 2 | 38.6 | 2-2-2-1 | 3 | |
| 3 | 8 | 10 | ナムラジャクソン | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 畑中信 (高知) | 細川忠 | 500(6) | 1:24.6 | 7 | 39.5 | 7-6-4-4 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | サバンナロード | 高知 | セン 11 | 56.0 | 西森将 (高知) | 別府真 | 517(-6) | 1:24.7 | 1/2 | 38.4 | 9-9-9-9 | 7 | |
| 5 | 4 | 4 | ウインヴィオラ | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 大澤誠 (高知) | 那俄哲 | 485(-3) | 1:24.7 | アタマ | 39.1 | 5-5-6-5 | 8 | |
| 6 | 7 | 7 | インディナート | 高知 | 牝 6 | 54.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 475(-2) | 1:24.9 | 1 | 40.6 | 1-1-1-3 | 2 | |
| 7 | 8 | 9 | エイシンレーザー | 高知 | 牡 9 | 56.0 | 石本純 (高知) | 田中伸 | 489(-5) | 1:25.0 | クビ | 39.0 | 8-8-8-7 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | アッシュフォード | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 郷間勇 (高知) | 平和人 | 471(2) | 1:25.1 | 1/2 | 39.3 | 6-7-7-6 | 5 | |
| 9 | 5 | 5 | コルニヒット | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 林謙佑 (高知) | 國澤輝 | 426(-3) | 1:26.7 | 8 | 41.4 | 3-4-5-8 | 6 | |
| 取消 | 2 | 2 | リリベット | 高知 | 牝 7 | 51.0 | ▲城野慈 (高知) | 松木啓 | - |
払戻金
| 単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
| 8 | 200円 | 3人気 | |
| 10 | 460円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 150円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 780円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 920円 | 3人気 |
| ワイド | 6-8 | 250円 | 2人気 |
| 6-10 | 910円 | 10人気 | |
| 8-10 | 1,340円 | 16人気 | |
| 三連複 | 6-8-10 | 4,710円 | 12人気 |
| 三連単 | 6-8-10 | 9,340円 | 27人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.3 | 38.4 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 7 , 8 , 5 , 6 , 4 , 1 , 10 , 9 , 3 |
| 2コーナー | 7 , 8 , 6 , 5 , 4 , 10 , 1 , 9 , 3 |
| 3コーナー | 7 , 8 , 6 , 10 , 5 , 4 , 1 , 9 , 3 |
| 4コーナー | 8 , 6 , 7 , 10 , 4 , 1 , 9 , 5 , 3 |