地方競馬情報サイト

2024年3月24日(日) 高 知 第1競走 競走成績



 

3歳-4

  • ダート 1600m(右)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 3 3 サノノスピード 高知 牡 3 56.0 塚本雄 (高知) 目迫大 492(6) 1:44.3 39.1 1-1-1-1 2
2 1 1 レースノワエ 高知 牝 3 51.0 ▲濱尚美 (高知) 那俄哲 431(4) 1:47.4 大差 41.1 4-4-4-5 4
3 4 4 ニシノタカラジマ 高知 牡 3 56.0 山崎雅 (高知) 中西達 488(4) 1:48.2 4 40.9 9-8-7-3 1
4 7 7 ショウナンラジョア 高知 牝 3 54.0 佐原秀 (高知) 川野勇 475(11) 1:48.6 2 42.2 5-5-5-6 3
5 7 8 マフティ 高知 牝 3 54.0 妹尾浩 (高知) 打越勇 484(-4) 1:48.7 クビ 43.2 2-3-3-4 5
6 2 2 クーペリー 高知 牝 3 54.0 岡遼太 (高知) 那俄哲 436(-10) 1:48.9 1 41.8 7-7-6-7 6
7 5 5 サノノブレイダー 高知 牡 3 56.0 木村直 (高知) 胡本友 448(3) 1:49.5 3 44.2 3-2-2-2 9
8 8 9 クラルスマーネ 高知 牝 3 54.0 多田誠 (高知) 別府真 413(6) 1:50.3 4 41.9 10-10-10-10 8
9 8 10 ケイスリー 高知 牡 3 56.0 西森将 (高知) 別府真 419(-5) 1:51.4 5 43.4 8-9-9-9 10
10 6 6 ウインウィズハート 高知 牡 3 56.0 岡村卓 (高知) 雑賀正 484(-5) 1:52.6 6 45.4 6-6-8-8 7

払戻金

単勝 3 350円 2人気
複勝 3 210円 5人気
1 190円 4人気
4 170円 2人気
枠連複 1-3 2,530円 8人気
馬連複 1-3 2,600円 9人気
馬連単 3-1 3,550円 15人気
ワイド 1-3 640円 9人気
3-4 320円 4人気
1-4 1,190円 15人気
三連複 1-3-4 2,930円 10人気
三連単 3-1-4 10,500円 39人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.9 39.1

全馬コーナー通過順

1コーナー 3 , 8 , 5 , 1 , 7 - 6 , 2 , 10 , 4 , 9
2コーナー 3 , 5 , 8 , 1 , 7 , 6 , 2 , 4 , 10 , 9
3コーナー 3 , 5 , 8 , 1 , 7 , 2 , 4 , 6 , 10 , 9
4コーナー 3 - 5 , 4 , 8 , 1 , 7 , 2 , 6 , 10 , 9

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。