2024年1月28日(日) 高 知 第6競走 競走成績
株式会社テレビ高知社長賞 高知県馬主協会会長賞
株式会社テレビ高知協賛 黒船賞選考競走[地方交流]
第21回 黒潮スプリンターズカップ4歳以上
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 4歳以上 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着12,000,000円 2着4,200,000円 3着2,400,000円 4着1,800,000円 5着1,200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ヘルシャフト | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 吉原寛 (高知) | 打越勇 | 532(0) | 1:24.9 | 40.2 | 3-4-2-1 | 1 | ||
| 2 | 5 | 6 | モダスオペランディ | 高知 | 牡 8 | 57.0 | 赤岡修 (高知) | 田中守 | 529(-6) | 1:26.0 | 5 | 40.8 | 7-6-8-5 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | ヒメツルイチモンジ | 兵庫 | 牝 4 | 55.0 | 下原理 (兵庫) | 新子雅 | 441(-11) | 1:26.1 | クビ | 41.1 | 5-5-5-6 | 3 | |
| 4 | 6 | 8 | レベルスリー | 高知 | 牡 9 | 57.0 | 上田将 (高知) | 宮川真 | 469(1) | 1:26.2 | 1/2 | 40.9 | 9-7-7-4 | 7 | |
| 5 | 7 | 9 | ヒカリオーソ | 高知 | 牡 8 | 57.0 | 中島龍 (高知) | 別府真 | 474(3) | 1:26.2 | ハナ | 41.0 | 8-9-6-7 | 4 | |
| 6 | 7 | 10 | ナムラゴロフキン | 高知 | 牡 7 | 57.0 | 畑中信 (高知) | 別府真 | 518(2) | 1:26.6 | 2 | 41.2 | 6-8-9-8 | 8 | |
| 7 | 4 | 4 | ロイズピーク | 高知 | 牡 5 | 57.0 | 井上瑛 (高知) | 宮路洋 | 490(4) | 1:26.9 | 1.1/2 | 42.0 | 4-3-4-3 | 6 | |
| 8 | 3 | 3 | ロンドンテソーロ | 佐賀 | 牡 8 | 57.0 | 山下裕 (佐賀) | 鮫島克 | 514(-4) | 1:28.5 | 8 | 44.0 | 1-1-1-2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | エイシンレミー | 笠松 | 牝 4 | 55.0 | 深澤杏 (笠松) | 伊藤好 | 427(-1) | 1:29.5 | 5 | 43.2 | 10-10-10-10 | 10 | |
| 10 | 6 | 7 | ウィップラッシュ | 愛知 | 牝 7 | 55.0 | 大畑雅 (愛知) | 迫田清 | 462(-6) | 1:29.8 | 1.1/2 | 45.0 | 2-2-3-9 | 9 | |
| 11 | 8 | 12 | ルヴァン | 笠松 | 牡 7 | 57.0 | 服部大 (笠松) | 伊藤好 | 464(-5) | 1:32.3 | 大差 | 45.2 | 11-11-11-11 | 11 | |
| 取消 | 1 | 1 | グッドヒューマー | 高知 | セン 10 | 57.0 | 宮川実 (高知) | 打越勇 | - |
払戻金
| 単勝 | 11 | 180円 | 1人気 |
| 複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 180円 | 3人気 | |
| 5 | 190円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 320円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 730円 | 4人気 |
| 馬連単 | 11-6 | 930円 | 5人気 |
| ワイド | 6-11 | 280円 | 3人気 |
| 5-11 | 250円 | 2人気 | |
| 5-6 | 680円 | 10人気 | |
| 三連複 | 5-6-11 | 1,310円 | 5人気 |
| 三連単 | 11-6-5 | 4,160円 | 12人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.5 | 40.4 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 3 , 7 , 11 , 4 , 5 , 10 , 6 , 9 , 8 , 2 , 12 |
| 2コーナー | 3 , 7 , 4 , 11 , 5 , 6 , 8 , 10 , 9 , 2 , 12 |
| 3コーナー | 3 , 11 , 7 , 4 , 5 , 9 , 8 , 6 , 10 , 2 , 12 |
| 4コーナー | 11 , 3 , 4 , 8 , 6 , 5 , 9 , 10 , 7 , 2 = 12 |