2024年1月10日(水) 高 知 第3競走 競走成績
C3-14
- ダート 1300m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マサノゴールド | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 嬉勝則 (高知) | 川野勇 | 517(7) | 1:27.8 | 41.2 | 1-1-1-1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | ジェイエルブリッジ | 高知 | 牡 6 | 56.0 | 赤岡修 (高知) | 工藤真 | 495(5) | 1:28.0 | 1 | 41.0 | 4-4-4-3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | アスカセオン | 高知 | 牝 5 | 54.0 | 佐原秀 (高知) | 雑賀正 | 464(-5) | 1:28.1 | 1/2 | 41.3 | 2-2-2-2 | 4 | |
| 4 | 7 | 7 | ナイトフォールサン | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 松井伸 (高知) | 松木啓 | 459(-2) | 1:29.4 | 6 | 42.2 | 6-5-5-4 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | ビーチサンダル | 高知 | 牝 4 | 54.0 | 大澤誠 (高知) | 宮川真 | 397(-3) | 1:29.6 | 1 | 41.8 | 7-7-7-6 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | ナムラダリウス | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 岡村卓 (高知) | 雑賀正 | 463(-7) | 1:30.0 | 2 | 42.6 | 5-6-6-7 | 7 | |
| 7 | 4 | 4 | ラテラリス | 高知 | 牝 4 | 51.0 | ▲濱尚美 (高知) | 那俄哲 | 459(12) | 1:30.1 | 1/2 | 43.2 | 3-3-3-5 | 6 | |
| 取消 | 6 | 6 | シテ | 高知 | 牡 4 | 56.0 | 山崎雅 (高知) | 西川敏 | - |
払戻金
| 単勝 | 8 | 410円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 | 140円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 760円 | 4人気 |
| ワイド | 1-8 | 120円 | 1人気 |
| 2-8 | 410円 | 7人気 | |
| 1-2 | 230円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 620円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-1-2 | 3,680円 | 13人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.2 | 41.2 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 8 , 2 , 4 , 1 , 5 , 7 , 3 |
| 2コーナー | 8 , 2 , 4 , 1 , 7 , 5 , 3 |
| 3コーナー | 8 , 2 , 4 , 1 , 7 , 5 , 3 |
| 4コーナー | 8 , 2 , 1 , 7 , 4 , 3 , 5 |