地方競馬情報サイト

2024年1月10日(水) 高 知 第2競走 競走成績



 

C3-15

  • ダート 1300m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 9 アンダーザスター 高知 牡 7 53.0 ▲濱尚美 (高知) 那俄哲 501(5) 1:28.2 41.7 4-4-3-1 1
2 2 2 ミッキーショック 高知 牡 4 56.0 畑中信 (高知) 細川忠 425(1) 1:28.7 2.1/2 41.8 8-8-5-4 5
3 6 6 ウインヴィオラ 高知 牝 4 54.0 大澤誠 (高知) 那俄哲 495(3) 1:29.0 1.1/2 42.1 5-5-6-5 3
4 5 5 ヴァレーニュ 高知 牡 4 56.0 石本純 (高知) 東原己 521(-2) 1:29.0 アタマ 41.6 7-7-8-7 4
5 8 10 ニシケンバリー 高知 牡 4 55.0 ☆加藤翔 (高知) 細川忠 444(-2) 1:29.6 3 42.6 6-6-7-8 8
6 1 1 コルニヒット 高知 牝 4 54.0 上田将 (高知) 國澤輝 426(0) 1:29.9 1.1/2 43.3 3-3-4-6 9
7 7 8 ロマンチックタイム 高知 牝 4 54.0 永森大 (高知) 雑賀正 493(2) 1:30.5 3 44.2 2-2-2-3 6
8 4 4 ブループラネット 高知 牡 4 56.0 林謙佑 (高知) 川野勇 437(3) 1:30.9 2 42.6 9-9-9-9 2
9 7 7 シュヴィル 高知 牡 4 56.0 木村直 (高知) 那俄哲 514(8) 1:31.3 2 45.2 1-1-1-2 7
10 3 3 ナミノハナ 高知 牝 8 54.0 山崎雅 (高知) 平和人 463(0) 1:31.4 1/2 42.3 10-10-10-10 10

払戻金

単勝 9 120円 1人気
複勝 9 100円 1人気
2 170円 4人気
6 180円 5人気
枠連複 2-8 340円 1人気
馬連複 2-9 610円 4人気
馬連単 9-2 660円 4人気
ワイド 2-9 270円 4人気
6-9 220円 2人気
2-6 870円 12人気
三連複 2-6-9 1,370円 6人気
三連単 9-2-6 3,400円 12人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 55.1 42.2

全馬コーナー通過順

1コーナー 7 , 8 , 1 , 9 , 6 , 10 , 5 , 2 , 4 , 3
2コーナー 7 , 8 , 1 , 9 , 6 , 10 , 5 , 2 , 4 , 3
3コーナー 7 , 8 , 9 , 1 , 2 , 6 , 10 , 5 , 4 , 3
4コーナー 9 , 7 , 8 , 2 , 6 , 1 , 5 , 10 - 4 , 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。