地方競馬情報サイト

2023年11月19日(日) 高 知 第3競走 競走成績



 

C3-18

  • ダート 1300m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 10 ハルノサムソン 高知 牡 3 56.0 多田誠 (高知) 宮路洋 499(-7) 1:26.1 40.9 2-2-1-1 5
2 8 11 ハルメク 高知 牝 3 54.0 佐原秀 (高知) 中西達 457(-4) 1:26.1 ハナ 40.8 3-3-2-2 1
3 4 4 レブロン 高知 牡 3 56.0 嬉勝則 (高知) 東原己 493(3) 1:27.8 8 42.1 4-4-4-3 2
4 6 7 ブループラネット 高知 牡 3 56.0 石川倭 (佐賀) 川野勇 428(-2) 1:27.8 アタマ 41.2 7-7-7-7 4
5 5 5 ボン 高知 牡 3 56.0 井上瑛 (高知) 宮路洋 492(-1) 1:28.1 1.1/2 41.4 10-8-8-6 6
6 7 8 コルニヒット 高知 牝 3 54.0 上田将 (高知) 國澤輝 423(-1) 1:28.1 クビ 42.3 5-5-5-5 8
7 2 2 ケチャンティッカン 高知 牝 3 53.0 ☆長尾翼 (高知) 宮川浩 443(2) 1:29.3 6 41.8 11-10-10-10 10
8 7 9 レディブロンド 高知 牝 3 51.0 ▲濱尚美 (高知) 那俄哲 415(1) 1:29.5 1 44.1 1-1-3-4 9
9 1 1 ラインハイト 高知 牡 6 56.0 塚本雄 (高知) 那俄哲 474(3) 1:29.8 1.1/2 42.6 8-9-9-9 7
10 6 6 ナミノハナ 高知 牝 7 54.0 山崎雅 (高知) 平和人 460(-1) 1:30.9 5 42.4 9-11-11-11 11
11 3 3 ロマンチックタイム 高知 牝 3 51.0 ▲阿部基 (高知) 雑賀正 495(-4) 1:31.7 4 45.6 6-6-6-8 3

払戻金

単勝 10 780円 5人気
複勝 10 200円 6人気
11 140円 1人気
4 190円 3人気
枠連複 8-8 770円 4人気
馬連複 10-11 890円 4人気
馬連単 10-11 1,830円 6人気
ワイド 10-11 370円 4人気
4-10 650円 10人気
4-11 250円 1人気
三連複 4-10-11 1,060円 1人気
三連単 10-11-4 9,150円 23人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.8 40.9

全馬コーナー通過順

1コーナー 9 , 10 , 11 , 4 , 8 , 3 , 7 , 1 , 6 , 5 , 2
2コーナー 9 , 10 , 11 , 4 , 8 , 3 , 7 , 5 , 1 , 2 , 6
3コーナー 10 , 11 , 9 , 4 , 8 , 3 , 7 , 5 , 1 , 2 - 6
4コーナー 10 , 11 , 4 , 9 , 8 , 5 , 7 , 3 , 1 , 2 - 6

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。