2023年11月5日(日) 高 知 第2競走 競走成績
C3-20
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | マインインパクト | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 永森大 (高知) | 雑賀正 | 433(-4) | 1:35.2 | 43.3 | 1-1-1-1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 3 | ゼンノグリッター | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 井上瑛 (高知) | 雑賀正 | 421(-4) | 1:37.0 | 9 | 44.7 | 4-3-3-3 | 6 | |
| 3 | 5 | 5 | バラージファイア | 高知 | セン 3 | 56.0 | 岡村卓 (高知) | 工藤真 | 462(-1) | 1:37.6 | 3 | 45.5 | 2-2-2-2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | コスモアイビー | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 岡遼太 (高知) | 胡本友 | 510(4) | 1:37.8 | 1 | 44.3 | 8-8-6-4 | 5 | |
| 5 | 6 | 6 | ポルコスピーノ | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 佐原秀 (高知) | 西山裕 | 505(-5) | 1:37.8 | アタマ | 44.3 | 6-6-7-5 | 3 | |
| 6 | 8 | 8 | ショーエース | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 妹尾浩 (高知) | 目迫大 | 495(1) | 1:38.0 | 3/4 | 43.9 | 7-7-8-8 | 4 | |
| 7 | 7 | 7 | ナムラジャクソン | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 塚本雄 (高知) | 細川忠 | 505(-1) | 1:38.9 | 4 | 46.1 | 3-4-4-6 | 8 | |
| 8 | 4 | 4 | リュウノストレラ | 高知 | 牝 3 | 54.0 | 郷間勇 (高知) | 國澤輝 | 446(1) | 1:39.7 | 4 | 46.3 | 5-5-5-7 | 7 | |
| 除外 | 2 | 2 | リアルデグニティ | 高知 | 牡 3 | 56.0 | 多田誠 (高知) | 工藤真 | 533(5) |
払戻金
| 単勝 | 9 | 200円 | 2人気 |
| 複勝 | 9 | 120円 | 2人気 |
| 3 | 250円 | 5人気 | |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 840円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 1,670円 | 7人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 2,680円 | 8人気 |
| ワイド | 3-9 | 750円 | 12人気 |
| 5-9 | 140円 | 1人気 | |
| 3-5 | 680円 | 11人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 1,670円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-3-5 | 6,970円 | 21人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 56.1 | 43.3 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 9 , 5 , 7 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 |
| 2コーナー | 9 , 5 , 3 , 7 , 4 , 6 , 8 , 1 |
| 3コーナー | 9 , 5 , 3 , 7 , 4 , 1 , 6 , 8 |
| 4コーナー | 9 - 5 , 3 , 1 , 6 , 7 - 4 , 8 |