地方競馬情報サイト

2022年4月30日(土) 高 知 第3競走 競走成績



 

こども劇場騎手会協賛

ファーストキッス特別B-2

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 10 シンコーマーチャン 高知 牡 8 56.0 林謙佑 (高知) 田中守 498(2) 1:30.2 38.8 2-2-1-1 3
2 1 1 ヒガシリシャール 高知 牡 9 56.0 郷間勇 (高知) 田中守 497(7) 1:31.6 7 39.4 7-7-7-6 2
3 5 5 セイウンオフロード 高知 牡 6 56.0 岡村卓 (高知) 工藤真 498(-3) 1:31.6 アタマ 39.7 5-6-6-7 6
4 6 6 サノノカガヤキ 高知 牡 9 56.0 上田将 (高知) 那俄哲 515(3) 1:31.7 1/2 40.1 3-3-4-4 5
5 7 7 ロイヤルバローズ 高知 牡 7 56.0 赤岡修 (高知) 田中守 479(1) 1:32.0 1.1/2 40.4 4-4-3-2 1
6 4 4 トーセンジャック 高知 牡 4 56.0 嬉勝則 (高知) 田中譲 514(-3) 1:32.1 クビ 40.3 6-5-5-5 4
7 8 9 ピアシングステア 高知 牡 10 56.0 永森大 (高知) 雑賀正 492(-5) 1:32.4 1.1/2 39.2 9-9-9-8 7
8 7 8 ロマンチスト 高知 牡 9 56.0 石本純 (高知) 那俄哲 555(6) 1:32.4 クビ 41.0 1-1-2-3 9
9 2 2 ケイアイマボラ 高知 牡 5 56.0 倉兼育 (高知) 宮路洋 475(0) 1:32.5 クビ 40.0 8-8-8-9 8
10 3 3 ロビンズソング 高知 セン 7 56.0 木村直 (高知) 宗石大 513(-10) 1:34.8 大差 39.7 10-10-10-10 10

払戻金

単勝 10 840円 3人気
複勝 10 190円 3人気
1 140円 2人気
5 270円 6人気
枠連複 1-8 1,090円 4人気
馬連複 1-10 1,000円 4人気
馬連単 10-1 3,080円 10人気
ワイド 1-10 270円 3人気
5-10 1,030円 12人気
1-5 780円 10人気
三連複 1-5-10 3,500円 13人気
三連単 10-1-5 22,360円 64人気

タイム

3F
上がりタイム 38.8

全馬コーナー通過順

1コーナー 8 , 10 , 6 , 7 , 5 , 4 , 1 , 2 , 9 , 3
2コーナー 8 , 10 , 6 , 7 , 4 , 5 , 1 , 2 , 9 - 3
3コーナー 10 , 8 , 7 , 6 , 4 , 5 , 1 , 2 , 9 = 3
4コーナー 10 , 7 , 8 , 6 , 4 , 1 , 5 , 9 , 2 = 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。