地方競馬情報サイト

2022年2月23日(水) 高 知 第4競走 競走成績



 

C3-8

  • ダート 1300m(右)  天候:曇  馬場:重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 6 スキピオ 高知 牡 4 56.0 吉原寛 (高知) 打越勇 494(1) 1:25.4 39.4 1-1-1-1 1
2 3 3 エレメンタル 高知 牡 4 56.0 宮川実 (高知) 打越勇 452(-2) 1:25.9 2.1/2 39.6 4-4-3-2 2
3 6 7 トラストミー 高知 牡 4 56.0 佐原秀 (高知) 田中譲 504(-2) 1:26.1 3/4 39.5 5-5-6-4 3
4 2 2 ヒメサマ 高知 牝 5 54.0 塚本雄 (高知) 田中伸 439(3) 1:26.4 1.1/2 40.2 2-3-2-3 7
5 5 5 コスモザウル 高知 牡 4 56.0 林謙佑 (高知) 田中譲 492(3) 1:26.8 2 40.1 6-6-7-5 6
6 8 11 ヤイロウェイヴ 高知 牡 4 56.0 井上瑛 (高知) 工藤真 487(-3) 1:27.0 1 40.4 7-7-5-6 4
7 1 1 ウィキャン 高知 牝 7 54.0 木村直 (高知) 宗石大 430(-1) 1:27.2 1 40.1 9-9-8-8 10
8 7 9 エイシンオンタイム 高知 牝 6 51.0 ▲岡遼太 (高知) 宮川浩 477(-2) 1:27.4 1 41.1 3-2-4-7 8
9 4 4 アイアムジュピター 高知 牡 8 56.0 石本純 (高知) 東原己 517(-1) 1:28.0 3 40.8 11-10-11-9 5
10 7 8 バリブラック 高知 セン 3 56.0 多田誠 (高知) 工藤真 466(3) 1:28.2 1 41.1 10-11-9-10 8
11 8 10 スピーディダブル 高知 牡 7 56.0 上田将 (高知) 別府真 445(-3) 1:28.7 2.1/2 41.6 8-8-9-11 11

払戻金

単勝 6 140円 1人気
複勝 6 100円 2人気
3 100円 1人気
7 100円 3人気
枠連複 3-6 200円 1人気
馬連複 3-6 280円 1人気
馬連単 6-3 350円 2人気
ワイド 3-6 110円 1人気
6-7 130円 2人気
3-7 170円 3人気
三連複 3-6-7 230円 1人気
三連単 6-3-7 580円 1人気

タイム

3F
上がりタイム 39.4

全馬コーナー通過順

1コーナー 6 , 2 , 9 , 3 , 7 , 5 , 11 , 10 , 1 , 8 , 4
2コーナー 6 , 9 , 2 , 3 , 7 , 5 , 11 , 10 , 1 , 4 , 8
3コーナー 6 , 2 , 3 , 9 , 11 , 7 , 5 , 1 , ( 10 , 8 ) , 4
4コーナー 6 , 3 , 2 , 7 , 5 , 11 , 9 , 1 , 4 , 8 , 10

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。