2026年4月21日(火) 帯 広 第4競走 競走成績
初めましてぶちです記念C2-7
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着300,000円 2着111,000円 3着63,000円 4着33,000円 5着18,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ガッツワン | ばんえい | 牡 3 | 570 | 菊池一 (ばんえい) | 田上忠 | 874(5) | 2:01.4 | 3 | 6.2 | ||
| 2 | 6 | 6 | ホクセイタカボー | ばんえい | 牡 3 | 570 | 島津新 (ばんえい) | 長部幸 | 1002(6) | 2:02.7 | 1 | 4.5 | ||
| 3 | 7 | 7 | カネノキセキ | ばんえい | 牡 3 | 570 | 阿部武 (ばんえい) | 坂本東 | 874(-12) | 2:05.8 | 9 | 12.7 | ||
| 4 | 5 | 5 | ピュアリーヒナリ | ばんえい | 牝 3 | 550 | 鈴木恵 (ばんえい) | 岩本利 | 876(18) | 2:08.0 | 4 | 6.5 | ||
| 5 | 4 | 4 | アアモンドサン | ばんえい | 牝 3 | 540 | ☆阿部優 (ばんえい) | 村上慎 | 959(3) | 2:09.8 | 6 | 8.1 | ||
| 6 | 8 | 10 | サクセスオーショウ | ばんえい | 牡 3 | 560 | ☆今井千 (ばんえい) | 平田義 | 897(-3) | 2:11.0 | 7 | 10.4 | ||
| 7 | 3 | 3 | クリスタルジェンド | ばんえい | 牡 3 | 570 | 西謙一 (ばんえい) | 中島敏 | 918(0) | 2:11.7 | 8 | 10.6 | ||
| 8 | 8 | 9 | ホクセイタケコ | ばんえい | 牝 3 | 540 | ☆臼杵龍 (ばんえい) | 長部幸 | 920(-19) | 2:17.0 | 10 | 47.4 | ||
| 9 | 7 | 8 | ヒゴサクラ | ばんえい | 牝 3 | 550 | 金田利 (ばんえい) | 金田勇 | 930(3) | 2:31.0 | 2 | 5.8 | ||
| 10 | 1 | 1 | ジェイパワー | ばんえい | 牡 3 | 570 | 中村太 (ばんえい) | 小林長 | 974(10) | 2:37.6 | 5 | 7.2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 620円 | 3人気 |
| 複勝 | 2 | 320円 | 8人気 |
| 6 | 190円 | 2人気 | |
| 7 | 390円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,910円 | 9人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,910円 | 6人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 3,120円 | 6人気 |
| ワイド | 2-6 | 540円 | 4人気 |
| 2-7 | 2,130円 | 35人気 | |
| 6-7 | 1,430円 | 25人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 8,450円 | 45人気 |
| 三連単 | 2-6-7 | 42,420円 | 189人気 |
優勝馬情報
ガッツワン 牡 3 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2023.05.05生 | 調教師 | 田 上 忠 夫(ばんえい) | 地方収得賞金 | 1,736,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 小 森 唯 永 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 北海道帯広市 | 生産牧場 | 小 森 唯 永 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ジェイワン | 父父 | カネサブラック |
| 父母 | ウィナーサマー | ||
| 母 | ジェイルース | 母父 | ミタコトナイ |
| 母母 | ハリクイン | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 | 20.0% | 30.0% |
| 地方競馬 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 | 20.0% | 30.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 42.9% | 57.1% |
| 2025年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7.7% | 15.4% |