2025年10月18日(土) 帯 広 第12競走 競走成績
B4-1混合
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:1.6 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着310,000円 2着114,000円 3着65,000円 4着34,000円 5着18,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ガーネット | ばんえい | 牝 4 | 600 | ☆今井千 (ばんえい) | 谷あゆ | 987(11) | 1:23.9 | 1 | |||
| 2 | 6 | 6 | ヤマトゴゼン | ばんえい | 牝 4 | 610 | 中村太 (ばんえい) | 谷あゆ | 1014(8) | 1:31.4 | 2 | |||
| 3 | 8 | 10 | キタノバンリュウ | ばんえい | 牡 4 | 640 | 長澤幸 (ばんえい) | 久田守 | 978(0) | 1:32.2 | 5 | |||
| 4 | 4 | 4 | ミヤビハヤブサ | ばんえい | 牡 3 | 630 | 村上章 (ばんえい) | 鈴木邦 | 946(9) | 1:33.8 | 10 | |||
| 5 | 3 | 3 | ツカサセンター | ばんえい | 牡 4 | 630 | ☆大友一 (ばんえい) | 大河和 | 962(10) | 1:36.4 | 6 | |||
| 6 | 2 | 2 | サカノヒメリュウ | ばんえい | 牝 4 | 610 | 松本秀 (ばんえい) | 田上忠 | 1084(26) | 1:39.1 | 4 | |||
| 7 | 7 | 8 | タイトルボス | ばんえい | 牡 4 | 640 | 鈴木恵 (ばんえい) | 坂本東 | 1102(6) | 1:40.2 | 3 | |||
| 8 | 7 | 7 | キタノサカエヒカル | ばんえい | 牡 4 | 630 | 金田利 (ばんえい) | 今井茂 | 989(20) | 1:45.2 | 7 | |||
| 9 | 8 | 9 | ジェイホースサン | ばんえい | 牡 4 | 630 | 藤野俊 (ばんえい) | 松田道 | 1079(28) | 1:48.2 | 9 | |||
| 10 | 1 | 1 | フクフクライデン | ばんえい | セン 7 | 650 | 西将太 (ばんえい) | 鈴木邦 | 1051(-9) | 1:54.6 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 220円 | 4人気 | |
| 10 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 330円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 460円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 540円 | 1人気 |
| ワイド | 5-6 | 240円 | 3人気 |
| 5-10 | 330円 | 5人気 | |
| 6-10 | 1,010円 | 14人気 | |
| 三連複 | 5-6-10 | 1,520円 | 8人気 |
| 三連単 | 5-6-10 | 3,840円 | 12人気 |