2025年10月12日(日) 帯 広 第7競走 競走成績
吉田竜也・帯広旅行記念B4-2
- ダート 200m(直) 天候:小雨 馬場:2.1 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着310,000円 2着114,000円 3着65,000円 4着34,000円 5着18,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブラックウンカイ | ばんえい | 牡 3 | 630 | 鈴木恵 (ばんえい) | 松井浩 | 969(1) | 1:18.4 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | サッコ | ばんえい | 牝 3 | 610 | 西将太 (ばんえい) | 鈴木邦 | 1039(6) | 1:18.6 | 3 | |||
| 3 | 4 | 4 | ジェイクイン | ばんえい | 牝 4 | 600 | ☆大友一 (ばんえい) | 松田道 | 948(6) | 1:26.1 | 5 | |||
| 4 | 3 | 3 | ホクセイシーマ | ばんえい | 牡 4 | 630 | 渡来心 (ばんえい) | 金山明 | 1106(9) | 1:26.7 | 8 | |||
| 5 | 7 | 7 | プラチナガール | ばんえい | 牝 4 | 610 | 西謙一 (ばんえい) | 西弘美 | 1099(-7) | 1:29.4 | 2 | |||
| 6 | 6 | 6 | アルイテイコウ | ばんえい | 牡 3 | 630 | 藤本匠 (ばんえい) | 槻舘重 | 1024(7) | 1:31.0 | 6 | |||
| 7 | 7 | 8 | ライズビクトリー | ばんえい | 牡 4 | 630 | 金田利 (ばんえい) | 中島敏 | 982(8) | 1:36.8 | 4 | |||
| 8 | 5 | 5 | ミンナノユメヲノセ | ばんえい | 牡 4 | 630 | 赤塚健 (ばんえい) | 大友人 | 1025(-8) | 1:40.9 | 7 | |||
| 9 | 8 | 9 | ツルイテンカ | ばんえい | 牡 4 | 630 | 長澤幸 (ばんえい) | 大河和 | 954(7) | 1:41.2 | 10 | |||
| 10 | 8 | 10 | ハヤブサ | ばんえい | 牡 4 | 630 | 中村太 (ばんえい) | 大河和 | 1068(22) | 1:41.6 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 240円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 160円 | 2人気 |
| 1 | 240円 | 6人気 | |
| 4 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 600円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-2 | 480円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 770円 | 1人気 |
| ワイド | 1-2 | 280円 | 1人気 |
| 2-4 | 300円 | 2人気 | |
| 1-4 | 510円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 730円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-1-4 | 2,820円 | 1人気 |