2025年9月15日(月) 帯 広 第11競走 競走成績
玉泉館特別A1
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.7 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着820,000円 2着311,000円 3着180,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | トワイチロ | ばんえい | セン 6 | 720 | 渡来心 (ばんえい) | 金山明 | 1047(-15) | 1:44.8 | 1 | |||
| 2 | 8 | 9 | カイセドクター | ばんえい | 牡 8 | 715 | 船山蔵 (ばんえい) | 坂本東 | 1034(6) | 1:50.7 | 2 | |||
| 3 | 4 | 4 | シンエイアロイ | ばんえい | 牝 6 | 690 | 金田利 (ばんえい) | 久田守 | 1034(-20) | 1:55.3 | 4 | |||
| 4 | 7 | 7 | コマサンブラック | ばんえい | 牡 9 | 710 | 中原蓮 (ばんえい) | 金田勇 | 1093(9) | 1:59.6 | 9 | |||
| 5 | 5 | 5 | スマイルカナ | ばんえい | 牝 4 | 680 | 西謙一 (ばんえい) | 鈴木邦 | 1024(5) | 2:02.9 | 3 | |||
| 6 | 8 | 8 | ギンジ | ばんえい | 牡 8 | 710 | 赤塚健 (ばんえい) | 久田守 | 1128(14) | 2:09.5 | 8 | |||
| 7 | 6 | 6 | ブラックサファイア | ばんえい | 牡 8 | 710 | 鈴木恵 (ばんえい) | 平田義 | 1148(11) | 2:10.3 | 7 | |||
| 8 | 1 | 1 | ミチシオ | ばんえい | 牡 4 | 700 | 藤本匠 (ばんえい) | 槻舘重 | 1017(-23) | 2:13.3 | 5 | |||
| 9 | 3 | 3 | ジェイホース | ばんえい | 牡 5 | 710 | 藤野俊 (ばんえい) | 松井浩 | 1067(-7) | 2:14.6 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 140円 | 2人気 | |
| 4 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 340円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 510円 | 3人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 400円 | 1人気 |
| ワイド | 2-9 | 190円 | 1人気 |
| 2-4 | 200円 | 2人気 | |
| 4-9 | 800円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-4-9 | 840円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-9-4 | 1,890円 | 3人気 |